Estats Units mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Estats Units avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 6°C i 35°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Estats Units
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova York | Ennuvolat | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Califòrnia | Cel Clar | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Illinois | Ennuvolat | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Texas | Tempesta Lleugera | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| Arizona | Cel Clar | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Pennsilvània | Pluja Lleugera | 19° | 14° | 25° | 2% | |
| Nou Mèxic | Ennuvolat | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Dakota del Sud | Ennuvolat | 19° | 12° | 25° | 10% | |
| Carolina del Sud | Tempesta Lleugera | 25° | 20° | 29° | 1% | |
| Oklahoma | Tempesta Lleugera | 25° | 19° | 31° | 1% | |
| Mississipí | Tempesta Lleugera | 24° | 22° | 27° | 17% | |
| Wyoming | Ennuvolat | 19° | 13° | 28° | 4% | |
| Virgínia Occidental | Ennuvolat | 18° | 14° | 23° | 5% | |
| Idaho | Plugim Dens | 11° | 9° | 15° | 19% | |
| Alabama | Tempesta Lleugera | 24° | 21° | 27° | 18% | |
| Maryland | Ennuvolat | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Districte de Columbia | Ennuvolat | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Utah | Principalment Clar | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Base naval dels Estats Units de Guantánamo | Tempesta Lleugera | 28° | 24° | 33° | 3% | |
| Oregon | Ennuvolat | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Louisiana | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 28° | 16% | |
| Maine | Ennuvolat | 15° | 13° | 17° | 8% | |
| Nou Hampshire | Gota A Gota | 19° | 14° | 23° | 6% | |
| Alaska | Averses De Pluja Lleugeres | 17° | 12° | 22° | 13% | |
| Tennessee | Ennuvolat | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Ohio | Gotes De Pluja Moderades | 18° | 12° | 23° | 1% | |
| Hawaii | Gotes De Pluja Moderades | 17° | 14° | 21° | 26% | |
| Nebraska | Pluja Lleugera | 15° | 13° | 18° | 28% | |
| Rhode Island | Ennuvolat | 22° | 16° | 27° | 1% | |
| Carolina del Nord | Ennuvolat | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Colorado | Ennuvolat | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Nova Jersey | Ennuvolat | 23° | 16° | 28° | 0% | |
| Iowa | Ennuvolat | 19° | 12° | 24° | 0% | |
| Dakota del Nord | Boira | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Washington | Principalment Clar | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Michigan | Pluja Lleugera | 14° | 11° | 18° | 14% | |
| Nevada | Ennuvolat | 20° | 11° | 28° | 1% | |
| Arkansas | Tempesta Lleugera | 26° | 19° | 32° | 7% | |
| Florida | Tempesta Lleugera | 27° | 23° | 35° | 13% | |
| Kansas | Tempesta Lleugera | 24° | 17° | 32° | 14% | |
| Massachusetts | Ennuvolat | 20° | 15° | 25° | 4% | |
| Minnesota | Principalment Clar | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Missouri | Gota A Gota | 24° | 19° | 30° | 2% | |
| Vermont | Pluja Moderada | 15° | 13° | 18° | 33% | |
| Virgínia | Ennuvolat | 24° | 16° | 31° | 1% | |
| Connecticut | Ennuvolat | 19° | 14° | 24° | 1% | |
| Wisconsin | Gota A Gota | 16° | 12° | 20° | 2% | |
| Indiana | Gota A Gota | 19° | 16° | 23° | 5% | |
| Kentucky | Plugim Dens | 22° | 17° | 27° | 2% | |
| Delaware | Ennuvolat | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Geòrgia | Tempesta Lleugera | 24° | 22° | 30° | 12% | |
| Montana | Ennuvolat | 18° | 10° | 24° | 6% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Estats Units?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Estats Units varia:
- A Florida, la temperatura és d'uns 35°C (95.0°F), amb Tempesta Lleugera.
- A Colorado, la temperatura actual és d'uns 6°C (42.8°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Estats Units?
La majoria de ciutats de Estats Units es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfa).
On és el lloc més calent a Estats Units avui?
Florida és el lloc més càlid de Estats Units ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 35°C o 95.0°F, seguida de Base naval dels Estats Units de Guantánamo (33°C/91.4°F), Texas (32°C/89.6°F) and Nou Mèxic (32°C/89.6°F).
Quin és el lloc més fred de Estats Units ara mateix?
Colorado és el lloc més fred de Estats Units ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 6 °C o 42.8 °F.