Hoa Kỳ bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Hoa Kỳ sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -11°C đến 29°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Hoa Kỳ
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newyork | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 8° | 3° | 16° | 0% | |
| California | Mưa Vừa | 9° | 6° | 12° | 38% | |
| Illinois | Có Mây | 8° | 2° | 16° | 0% | |
| Texas | Có Mây | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Arizona | Có Mây | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Pennsylvania | Có Mây | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Mexico mới | Mưa Phùn Vừa Phải | 6° | 2° | 11° | 2% | |
| Nam Dakota | Có Mây | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| phía Nam Carolina | Trời Quang | 9° | 2° | 19° | 0% | |
| Oklahoma | Có Mây | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Mississippi | Có Mây | 14° | 10° | 20° | 0% | |
| Wyoming | Tuyết Rơi Nhẹ | 0° | -2° | 3° | 1% | |
| phia Tây Virginia | Trời Quang | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Idaho | Tuyết Rơi Vừa Phải | -6° | -11° | -3° | 9% | |
| Alabama | Có Mây | 14° | 9° | 21° | 0% | |
| bang Maryland | Trời Quang | 8° | 2° | 17° | 0% | |
| Quận Columbia | Trời Quang | 8° | 1° | 17° | 0% | |
| Utah | Có Mây | -4° | -8° | 0° | 0% | |
| Căn cứ Hải quân Hoa Kỳ Vịnh Guantanamo | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 15% | |
| Oregon | Tuyết Rơi Vừa Phải | -1° | -4° | 1° | 16% | |
| Louisiana | Có Mây | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Maine | Có Mây | 6° | 1° | 11° | 0% | |
| Mới Hampshire | Có Mây | 8° | 2° | 16° | 0% | |
| Alaska | Có Mây | 0° | -8° | 3° | 1% | |
| Tennessee | Trời Quang | 8° | 1° | 18° | 0% | |
| Ohio | Trời Quang | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Hawaii | Mưa Phùn | 15° | 13° | 17° | 22% | |
| Nebraska | Có Mây | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| đảo Rhode | Có Mây | 8° | 2° | 16° | 0% | |
| bắc Carolina | Trời Quang | 7° | 0° | 18° | 0% | |
| Colorado | Có Mây | -7° | -11° | -2° | 0% | |
| Áo mới | Trời Quang | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Iowa | Có Mây | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Bắc Dakota | Mưa Nhẹ | 6° | 3° | 12° | 6% | |
| Washington | Mưa Phùn Vừa Phải | 2° | 0° | 5° | 9% | |
| Michigan | Có Mây | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Nevada | Có Mây | 0° | -4° | 5° | 1% | |
| Arkansas | Có Mây | 10° | 3° | 18° | 0% | |
| Florida | Mưa To | 20° | 19° | 23° | 22% | |
| Kansas | Có Mây | 13° | 9° | 20° | 0% | |
| Massachusetts | Có Mây | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| Minnesota | Có Mây | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Missouri | Có Mây | 10° | 2° | 18° | 0% | |
| Vermont | Có Mây | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Virginia | Trời Quang | 9° | 3° | 17° | 0% | |
| Connecticut | Có Mây | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Wisconsin | Có Mây | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Indiana | Có Mây | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Kentucky | Trời Quang | 8° | 1° | 17° | 0% | |
| Delaware | Sương Mù | 7° | 0° | 16° | 0% | |
| Gruzia | Có Mây | 15° | 9° | 21° | 1% | |
| Montana | Mưa Vừa | -2° | -6° | 1° | 11% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Hoa Kỳ thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Hoa Kỳ đang thay đổi:
- Ở Căn cứ Hải quân Hoa Kỳ Vịnh Guantanamo, nhiệt độ vào khoảng 29°C (84.2°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Idaho, nhiệt độ hiện tại là khoảng -11°C (12.2°F) Tuyết Rơi Vừa Phải.
Hoa Kỳ thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Hoa Kỳ đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfa).
Nơi nào nóng nhất ở Hoa Kỳ hôm nay?
Căn cứ Hải quân Hoa Kỳ Vịnh Guantanamo hiện là địa điểm nóng nhất ở Hoa Kỳ với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 29°C hoặc 84.2°F, tiếp theo là Florida (23°C/73.4°F), Louisiana (22°C/71.6°F) and Alabama (21°C/69.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Hoa Kỳ?
Idaho hiện là nơi lạnh nhất ở Hoa Kỳ, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -11 °C hoặc 12.2 °F.