Hoa Kỳ bản đồ thời tiết

Dự kiến ​​hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Hoa Kỳ sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -7°C đến 30°C.

Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Hoa Kỳ

Vị trí Dự báo Feel like tối thiểu Tối đa Khả năng có mưa
Newyork Có Mây 10° 5° 16° 0%
California Có Mây 16° 12° 23° 0%
Illinois Có Mây 11° 6° 18° 0%
Texas Sương Mù 15° 12° 19° 2%
Arizona Có Mây 12° 7° 18° 0%
Pennsylvania Có Mây 9° 4° 16° 0%
Mexico mới Có Mây 8° 1° 17° 0%
Nam Dakota Có Mây 10° 2° 19° 0%
phía Nam Carolina Có Mây 16° 9° 24° 0%
Oklahoma Có Mây 16° 12° 22° 2%
Mississippi Có Mây 16° 10° 23° 1%
Wyoming Có Mây 6° 1° 12° 0%
phia Tây Virginia Trời Quang 10° 6° 16° 0%
Idaho Tuyết Rơi Vừa Phải 2° -1° 6° 1%
Alabama Có Mây 14° 9° 22° 0%
bang Maryland Có Mây 11° 5° 19° 0%
Quận Columbia Có Mây 12° 4° 21° 0%
Utah Có Mây 5° 3° 10° 0%
Căn cứ Hải quân Hoa Kỳ Vịnh Guantanamo Mưa Phùn Vừa Phải 26° 23° 30° 20%
Oregon Có Mây 7° 1° 14° 1%
Louisiana Có Mây 17° 12° 23° 3%
Maine Mưa Phùn Vừa Phải 2° 0° 5° 11%
Mới Hampshire Có Mây 6° 3° 11° 1%
Alaska Mưa Tuyết Nhẹ -3° -7° 5° 3%
Tennessee Có Mây 11° 6° 18° 0%
Ohio Trời Quang 8° 3° 16° 0%
Hawaii Mưa Phùn 16° 14° 17° 22%
Nebraska Có Mây 10° 6° 16° 0%
đảo Rhode Có Mây 8° 3° 12° 0%
bắc Carolina Có Mây 13° 5° 23° 0%
Colorado Có Mây 1° -2° 5° 0%
Áo mới Có Mây 9° 4° 14° 0%
Iowa Có Mây 9° 4° 16° 0%
Bắc Dakota Có Mây 5° -2° 11° 6%
Washington Mưa Vừa 7° 4° 7° 39%
Michigan Có Mây 7° 2° 12° 0%
Nevada Có Mây 7° 0° 16° 0%
Arkansas Có Mây 14° 8° 21° 1%
Florida Có Mây 23° 19° 27° 4%
Kansas Có Mây 11° 6° 18° 0%
Massachusetts Có Mây 6° 3° 10° 1%
Minnesota Mưa Phùn 5° -1° 11° 5%
Missouri Có Mây 13° 6° 21° 0%
Vermont Mưa Vừa 5° 3° 8° 17%
Virginia Trời Quang 13° 4° 22° 0%
Connecticut Có Mây 6° 2° 11° 0%
Wisconsin Có Mây 7° 3° 12° 0%
Indiana Chủ Yếu Là Quang Đãng 11° 5° 18° 0%
Kentucky Trời Quang 11° 4° 20° 0%
Delaware Có Mây 10° 4° 18° 0%
Gruzia Có Mây 15° 6° 23° 0%
Montana Có Mây 6° 3° 9° 2%

Câu hỏi thường gặp

Thời tiết hiện tại ở Hoa Kỳ thế nào?

Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Hoa Kỳ đang thay đổi:
- Ở Căn cứ Hải quân Hoa Kỳ Vịnh Guantanamo, nhiệt độ vào khoảng 30°C (86.0°F), với Mưa Phùn Vừa Phải.
- Ở Alaska, nhiệt độ hiện tại là khoảng -7°C (19.4°F) Mưa Tuyết Nhẹ.

Hoa Kỳ thuộc loại khí hậu nào?

Hầu hết các thành phố ở Hoa Kỳ đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfa).

Nơi nào nóng nhất ở Hoa Kỳ hôm nay?

Căn cứ Hải quân Hoa Kỳ Vịnh Guantanamo hiện là địa điểm nóng nhất ở Hoa Kỳ với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 30°C hoặc 86.0°F, tiếp theo là Florida (27°C/80.6°F), phía Nam Carolina (24°C/75.2°F) and California (23°C/73.4°F).

Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Hoa Kỳ?

Alaska hiện là nơi lạnh nhất ở Hoa Kỳ, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -7 °C hoặc 19.4 °F.