Yhdysvallat sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Yhdysvallat odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -7°C - 33°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Yhdysvallat
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Pilvinen | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| Kalifornia | Selkeä Taivas | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Illinois | Kohtalaista Sadetta | 17° | 13° | 22° | 26% | |
| Texas | Vahva Sade | 23° | 13° | 27° | 37% | |
| Arizona | Selkeä Taivas | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Pennsylvania | Pilvinen | 13° | 10° | 16° | 1% | |
| Uusi Meksiko | Selkeä Taivas | 10° | 3° | 18° | 0% | |
| Etelä-Dakota | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 9° | 5° | 12° | 10% | |
| Etelä-Carolina | Selkeä Taivas | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Oklahoma | Vahva Sade | 19° | 12° | 25° | 43% | |
| Mississippi | Selkeä Taivas | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Wyoming | Kevyt Sade | 3° | -1° | 7° | 3% | |
| Länsi-Virginia | Kohtalainen Tihkusade | 21° | 19° | 23° | 30% | |
| Idaho | Selkeä Taivas | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Alabama | Selkeä Taivas | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Maryland | Kevyt Sade | 17° | 15° | 23° | 20% | |
| District of Columbia | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 17° | 15° | 23° | 21% | |
| Utah | Pääasiassa Selkeää | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Yhdysvaltain laivastotukikohta Guantanamo Bay | Kohtalainen Tihkusade | 28° | 25° | 33° | 30% | |
| Oregon | Selkeä Taivas | 10° | 1° | 20° | 0% | |
| Louisiana | Selkeä Taivas | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Maine | Pilvinen | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| New Hampshire | Pilvinen | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Alaska | Pilvinen | 0° | -3° | 5° | 7% | |
| Tennessee | Pilvinen | 26° | 20° | 33° | 2% | |
| Ohio | Sadekuuro | 14° | 13° | 18° | 5% | |
| Havaiji | Sadekuuro | 16° | 13° | 18° | 25% | |
| Nebraska | Sadekuuro | 7° | 2° | 11° | 20% | |
| Rhode Island | Pilvinen | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Pohjois-Carolina | Pilvinen | 24° | 18° | 31° | 1% | |
| Colorado | Kohtalainen Lumisateet | -4° | -7° | -1° | 4% | |
| New Jerseyssä | Pilvinen | 14° | 12° | 19° | 0% | |
| Iowa | Kevyt Sade | 13° | 7° | 15° | 40% | |
| Pohjois-Dakota | Sadekuuro | 5° | 2° | 6° | 1% | |
| Washington | Pilvinen | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Michigan | Kohtalaista Sadetta | 9° | 7° | 11° | 25% | |
| Nevada | Selkeä Taivas | 8° | 0° | 16° | 0% | |
| Arkansas | Sumu | 26° | 20° | 33° | 2% | |
| Florida | Pilvinen | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Kansas | Kohtalaista Sadetta | 11° | 6° | 12° | 24% | |
| Massachusetts | Pilvinen | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Minnesota | Kevyt Sade | 7° | 5° | 10° | 7% | |
| Missouri | Vahva Sade | 21° | 13° | 24° | 35% | |
| Vermont | Pilvinen | 6° | 3° | 8° | 1% | |
| Virginia | Sadekuuro | 19° | 15° | 24° | 15% | |
| Connecticut | Pilvinen | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Wisconsin | Kohtalaista Sadetta | 11° | 9° | 12° | 38% | |
| Indiana | Pilvinen | 18° | 15° | 22° | 14% | |
| Kentucky | Sadekuuro | 23° | 20° | 27° | 16% | |
| Delaware | Kohtalainen Tihkusade | 18° | 15° | 24° | 17% | |
| Georgia | Selkeä Taivas | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Montana | Pääasiassa Selkeää | 2° | 0° | 5° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Yhdysvallat?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Yhdysvallat suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Yhdysvaltain laivastotukikohta Guantanamo Bay lämpötila on noin 33 °C (91.4 °F), ja Kohtalainen Tihkusade.
- Vuonna Colorado nykyinen lämpötila on noin -7 °C (19.4 °F) Kohtalainen Lumisateet.
Millainen ilmastovyöhyke on Yhdysvallat?
Suurin osa alueen Yhdysvallat kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfa).
Missä on kuumin paikka paikassa Yhdysvallat tänään?
Yhdysvaltain laivastotukikohta Guantanamo Bay on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Yhdysvallat. Päivän ylin lämpötila on 33 °C tai 91.4 °F, ja sen jälkeen Tennessee (33°C/91.4°F), Arkansas (33°C/91.4°F) and Mississippi (32°C/89.6°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Yhdysvallat juuri nyt?
Colorado on kylmin paikka alueella Yhdysvallat juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -7 °C tai 19.4 °F.