Estados Unidos mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Estados Unidos hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -7°C y 31°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Estados Unidos
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva York | Lluvia Moderada | 7° | 3° | 10° | 21% | |
| California | Cubierto | 21° | 12° | 28° | 0% | |
| Illinois | Cubierto | 5° | 1° | 10° | 0% | |
| Texas | Cubierto | 12° | 5° | 20° | 0% | |
| Arizona | Cubierto | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| Pensilvania | Nevadas Ligeras | 8° | 3° | 16° | 33% | |
| Nuevo Mexico | Cubierto | 11° | 0° | 20° | 0% | |
| Dakota del Sur | Cubierto | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Carolina del Sur | Cubierto | 20° | 13° | 23° | 0% | |
| Oklahoma | Cielo Despejado | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Misisipí | Lluvia Ligera | 14° | 9° | 20° | 7% | |
| Wyoming | Cubierto | 3° | -1° | 9° | 0% | |
| Virginia del Oeste | Lluvia Ligera | 6° | 3° | 13° | 28% | |
| Idaho | Cubierto | 3° | -2° | 9° | 0% | |
| Alabama | Lluvia Ligera Densa | 17° | 10° | 22° | 7% | |
| Maryland | Lluvia Ligera | 11° | 6° | 15° | 17% | |
| Distrito de Columbia | Lluvia Moderada | 12° | 7° | 16° | 16% | |
| Utah | Cubierto | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo | Tormenta Ligera | 26° | 22° | 31° | 12% | |
| Oregón | Cubierto | 13° | 5° | 21° | 0% | |
| Luisiana | Lluvia Ligera | 15° | 10° | 21° | 14% | |
| Maine | Nevadas Moderadas | 5° | 1° | 7° | 44% | |
| Nuevo Hampshire | Nevadas Ligeras | 6° | 2° | 10° | 37% | |
| Alaska | Nevadas Ligeras | -2° | -3° | 0° | 43% | |
| Tennesse | Lluvia Ligera Moderada | 12° | 6° | 18° | 2% | |
| Ohio | Cubierto | 6° | 2° | 12° | 7% | |
| Hawai | Niebla | 19° | 16° | 23° | 27% | |
| Nebraska | Principalmente Despejado | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Rhode Island | Lluvia Ligera | 7° | 3° | 11° | 21% | |
| Carolina del Norte | Llovizna | 17° | 10° | 22° | 1% | |
| Colorado | Cubierto | 0° | -7° | 7° | 0% | |
| New Jersey | Lluvia Ligera | 8° | 4° | 11° | 13% | |
| Iowa | Cubierto | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Dakota del Norte | Cubierto | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Washington | Cubierto | 12° | 6° | 18° | 1% | |
| Michigan | Nevada De Alta Intensidad | 0° | -4° | 1° | 3% | |
| Nevada | Cubierto | 9° | 0° | 19° | 0% | |
| Arkansas | Cubierto | 13° | 6° | 21° | 0% | |
| Florida | Cubierto | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Kansas | Cubierto | 14° | 2° | 26° | 1% | |
| Massachusetts | Nevadas Moderadas | 7° | 3° | 10° | 31% | |
| Minnesota | Nevadas Ligeras | -1° | -4° | 3° | 0% | |
| Misuri | Cubierto | 12° | 4° | 19° | 0% | |
| Vermont | Nevada De Alta Intensidad | 4° | 0° | 11° | 47% | |
| Virginia | Lluvia Moderada | 15° | 8° | 23° | 11% | |
| Connecticut | Lluvia Moderada | 6° | 2° | 9° | 28% | |
| Wisconsin | Nevadas Moderadas | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Indiana | Cubierto | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Kentucky | Lluvia Ligera | 10° | 5° | 15° | 8% | |
| Delaware | Nevadas Ligeras | 10° | 5° | 13° | 8% | |
| Georgia | Cubierto | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Montana | Cubierto | 9° | 1° | 16° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Estados Unidos?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Estados Unidos varía:
- En Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo, la temperatura ronda los 31°C (87.8°F), con Tormenta Ligera.
- En Colorado, la temperatura actual es de aproximadamente -7°C (19.4°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Estados Unidos?
La mayoría de las ciudades de Estados Unidos están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Estados Unidos hoy?
Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo es el lugar más caluroso en Estados Unidos en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 31°C o 87.8°F, seguido de Florida (31°C/87.8°F), California (28°C/82.4°F) and Kansas (26°C/78.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Estados Unidos en este momento?
Colorado es el lugar más frío de Estados Unidos en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -7 °C o 19.4 °F.