Estados Unidos mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Estados Unidos hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -7°C y 33°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Estados Unidos
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva York | Cubierto | 14° | 11° | 18° | 0% | |
| California | Cielo Despejado | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Illinois | Lluvia Moderada | 17° | 13° | 22° | 26% | |
| Texas | Lluvia Intensa | 23° | 13° | 27° | 37% | |
| Arizona | Cielo Despejado | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Pensilvania | Cubierto | 13° | 10° | 16° | 1% | |
| Nuevo Mexico | Cielo Despejado | 10° | 3° | 18° | 0% | |
| Dakota del Sur | Lluvia Ligera Densa | 9° | 5° | 12° | 10% | |
| Carolina del Sur | Cielo Despejado | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Oklahoma | Lluvia Intensa | 19° | 12° | 25° | 43% | |
| Misisipí | Cielo Despejado | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Wyoming | Lluvia Ligera | 3° | -1° | 7° | 3% | |
| Virginia del Oeste | Lluvia Ligera Moderada | 21° | 19° | 23° | 30% | |
| Idaho | Cielo Despejado | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Alabama | Cielo Despejado | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Maryland | Lluvia Ligera | 17° | 15° | 23° | 20% | |
| Distrito de Columbia | Lluvia Ligera Densa | 17° | 15° | 23° | 21% | |
| Utah | Principalmente Despejado | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo | Lluvia Ligera Moderada | 28° | 25° | 33° | 30% | |
| Oregón | Cielo Despejado | 10° | 1° | 20° | 0% | |
| Luisiana | Cielo Despejado | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Maine | Cubierto | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Nuevo Hampshire | Cubierto | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Alaska | Cubierto | 0° | -3° | 5° | 7% | |
| Tennesse | Cubierto | 26° | 20° | 33° | 2% | |
| Ohio | Llovizna | 14° | 13° | 18° | 5% | |
| Hawai | Llovizna | 16° | 13° | 18° | 25% | |
| Nebraska | Llovizna | 7° | 2° | 11° | 20% | |
| Rhode Island | Cubierto | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Carolina del Norte | Cubierto | 24° | 18° | 31° | 1% | |
| Colorado | Nevadas Moderadas | -4° | -7° | -1° | 4% | |
| New Jersey | Cubierto | 14° | 12° | 19° | 0% | |
| Iowa | Lluvia Ligera | 13° | 7° | 15° | 40% | |
| Dakota del Norte | Llovizna | 5° | 2° | 6° | 1% | |
| Washington | Cubierto | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Michigan | Lluvia Moderada | 9° | 7° | 11° | 25% | |
| Nevada | Cielo Despejado | 8° | 0° | 16° | 0% | |
| Arkansas | Niebla | 26° | 20° | 33° | 2% | |
| Florida | Cubierto | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Kansas | Lluvia Moderada | 11° | 6° | 12° | 24% | |
| Massachusetts | Cubierto | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Minnesota | Lluvia Ligera | 7° | 5° | 10° | 7% | |
| Misuri | Lluvia Intensa | 21° | 13° | 24° | 35% | |
| Vermont | Cubierto | 6° | 3° | 8° | 1% | |
| Virginia | Llovizna | 19° | 15° | 24° | 15% | |
| Connecticut | Cubierto | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| Wisconsin | Lluvia Moderada | 11° | 9° | 12° | 38% | |
| Indiana | Cubierto | 18° | 15° | 22° | 14% | |
| Kentucky | Llovizna | 23° | 20° | 27° | 16% | |
| Delaware | Lluvia Ligera Moderada | 18° | 15° | 24° | 17% | |
| Georgia | Cielo Despejado | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Montana | Principalmente Despejado | 2° | 0° | 5° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Estados Unidos?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Estados Unidos varía:
- En Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo, la temperatura ronda los 33°C (91.4°F), con Lluvia Ligera Moderada.
- En Colorado, la temperatura actual es de aproximadamente -7°C (19.4°F) Nevadas Moderadas.
¿Qué tipo de zona climática es Estados Unidos?
La mayoría de las ciudades de Estados Unidos están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Estados Unidos hoy?
Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo es el lugar más caluroso en Estados Unidos en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33°C o 91.4°F, seguido de Tennesse (33°C/91.4°F), Arkansas (33°C/91.4°F) and Misisipí (32°C/89.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Estados Unidos en este momento?
Colorado es el lugar más frío de Estados Unidos en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -7 °C o 19.4 °F.