Estados Unidos mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Estados Unidos hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -33°C y 31°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Estados Unidos
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva York | Cubierto | 0° | -10° | 3° | 0% | |
| California | Niebla | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Illinois | Cubierto | -17° | -21° | -11° | 0% | |
| Texas | Lluvia Moderada | 6° | -1° | 13° | 33% | |
| Arizona | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 5° | 11° | 9% | |
| Pensilvania | Cubierto | -6° | -14° | -2° | 0% | |
| Nuevo Mexico | Nevadas Moderadas | 1° | -3° | 5° | 13% | |
| Dakota del Sur | Cubierto | -22° | -26° | -19° | 0% | |
| Carolina del Sur | Lluvia Ligera Densa | 8° | 6° | 10° | 9% | |
| Oklahoma | Nevada De Alta Intensidad | 0° | -10° | 8° | 16% | |
| Misisipí | Niebla | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Wyoming | Cubierto | -14° | -16° | -11° | 1% | |
| Virginia del Oeste | Cubierto | -5° | -12° | -2° | 0% | |
| Idaho | Cubierto | -11° | -16° | -5° | 0% | |
| Alabama | Cubierto | 10° | 6° | 12° | 0% | |
| Maryland | Cubierto | 1° | -8° | 7° | 0% | |
| Distrito de Columbia | Cubierto | 1° | -7° | 8° | 0% | |
| Utah | Cubierto | -2° | -5° | 2° | 0% | |
| Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo | Niebla | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Oregón | Niebla | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Luisiana | Niebla | 13° | 9° | 16° | 1% | |
| Maine | Nevadas Ligeras | -9° | -16° | -5° | 0% | |
| Nuevo Hampshire | Nevadas Ligeras | -6° | -12° | -2° | 0% | |
| Alaska | Cubierto | -24° | -26° | -22° | 0% | |
| Tennesse | Cubierto | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| Ohio | Cubierto | -11° | -16° | -5° | 0% | |
| Hawai | Chubascos Ligeros | 16° | 14° | 20° | 31% | |
| Nebraska | Nevadas Moderadas | -18° | -20° | -15° | 7% | |
| Rhode Island | Cubierto | -2° | -10° | 0° | 0% | |
| Carolina del Norte | Cubierto | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Colorado | Nevadas Moderadas | -8° | -12° | -4° | 11% | |
| New Jersey | Cubierto | 0° | -8° | 4° | 0% | |
| Iowa | Cubierto | -21° | -25° | -18° | 0% | |
| Dakota del Norte | Cubierto | -27° | -30° | -21° | 0% | |
| Washington | Niebla | -3° | -8° | 2° | 0% | |
| Michigan | Nevadas Moderadas | -21° | -24° | -15° | 5% | |
| Nevada | Cubierto | 1° | -3° | 8° | 0% | |
| Arkansas | Cubierto | 0° | -7° | 3° | 2% | |
| Florida | Principalmente Despejado | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Kansas | Nevadas Moderadas | -13° | -17° | -4° | 16% | |
| Massachusetts | Cubierto | -4° | -11° | -1° | 0% | |
| Minnesota | Cubierto | -29° | -33° | -24° | 0% | |
| Misuri | Cubierto | -9° | -14° | -3° | 1% | |
| Vermont | Nevadas Ligeras | -11° | -20° | -6° | 4% | |
| Virginia | Cubierto | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Connecticut | Cubierto | -5° | -13° | -1° | 0% | |
| Wisconsin | Cubierto | -24° | -27° | -20° | 0% | |
| Indiana | Cubierto | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Kentucky | Cubierto | -4° | -10° | -1° | 0% | |
| Delaware | Cubierto | 0° | -7° | 6° | 0% | |
| Georgia | Cubierto | 13° | 8° | 20° | 0% | |
| Montana | Cubierto | -17° | -19° | -14° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Estados Unidos?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Estados Unidos varía:
- En Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo, la temperatura ronda los 31°C (87.8°F), con Niebla.
- En Minnesota, la temperatura actual es de aproximadamente -33°C (-27.4°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Estados Unidos?
La mayoría de las ciudades de Estados Unidos están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Estados Unidos hoy?
Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo es el lugar más caluroso en Estados Unidos en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 31°C o 87.8°F, seguido de Florida (28°C/82.4°F), Hawai (20°C/68.0°F) and Georgia (20°C/68.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Estados Unidos en este momento?
Minnesota es el lugar más frío de Estados Unidos en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -33 °C o -27.4 °F.