Estados Unidos mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Estados Unidos hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -9°C y 30°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Estados Unidos
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva York | Cubierto | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| California | Cielo Despejado | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Illinois | Lluvia Moderada | 9° | 5° | 17° | 7% | |
| Texas | Niebla | 15° | 11° | 23° | 0% | |
| Arizona | Cielo Despejado | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Pensilvania | Cubierto | 10° | 5° | 15° | 2% | |
| Nuevo Mexico | Cubierto | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Dakota del Sur | Cubierto | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Carolina del Sur | Cubierto | 16° | 10° | 24° | 0% | |
| Oklahoma | Cubierto | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Misisipí | Cubierto | 18° | 13° | 24° | 1% | |
| Wyoming | Cubierto | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Virginia del Oeste | Cubierto | 12° | 9° | 17° | 0% | |
| Idaho | Cubierto | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Alabama | Cubierto | 16° | 10° | 23° | 1% | |
| Maryland | Cubierto | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Distrito de Columbia | Cubierto | 12° | 7° | 19° | 0% | |
| Utah | Cielo Despejado | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo | Llovizna | 26° | 23° | 30° | 5% | |
| Oregón | Cubierto | 9° | 2° | 18° | 0% | |
| Luisiana | Lluvia Ligera Moderada | 18° | 15° | 22° | 12% | |
| Maine | Llovizna | 2° | 0° | 5° | 2% | |
| Nuevo Hampshire | Cubierto | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Alaska | Cubierto | -7° | -9° | -6° | 0% | |
| Tennesse | Cubierto | 13° | 6° | 20° | 2% | |
| Ohio | Lluvia Ligera | 10° | 4° | 15° | 7% | |
| Hawai | Niebla | 15° | 14° | 18° | 6% | |
| Nebraska | Cielo Despejado | 9° | 3° | 14° | 0% | |
| Rhode Island | Cubierto | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Carolina del Norte | Cubierto | 13° | 6° | 22° | 0% | |
| Colorado | Cubierto | 0° | -3° | 6° | 0% | |
| New Jersey | Cubierto | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Iowa | Llovizna | 9° | 3° | 15° | 2% | |
| Dakota del Norte | Niebla | 2° | 0° | 3° | 0% | |
| Washington | Niebla | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Michigan | Lluvia Ligera | 5° | 3° | 9° | 30% | |
| Nevada | Cielo Despejado | 6° | 0° | 16° | 0% | |
| Arkansas | Principalmente Despejado | 17° | 11° | 24° | 1% | |
| Florida | Cubierto | 23° | 20° | 26° | 7% | |
| Kansas | Cubierto | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| Massachusetts | Cubierto | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Minnesota | Cubierto | 3° | 0° | 5° | 4% | |
| Misuri | Cubierto | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Vermont | Llovizna | 3° | 0° | 5° | 2% | |
| Virginia | Cubierto | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Connecticut | Cubierto | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Wisconsin | Lluvia Ligera Densa | 6° | 2° | 9° | 10% | |
| Indiana | Cubierto | 10° | 3° | 17° | 11% | |
| Kentucky | Cubierto | 12° | 5° | 19° | 8% | |
| Delaware | Cubierto | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Georgia | Cubierto | 16° | 9° | 24° | 1% | |
| Montana | Cubierto | 8° | 3° | 15° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Estados Unidos?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Estados Unidos varía:
- En Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo, la temperatura ronda los 30°C (86.0°F), con Llovizna.
- En Alaska, la temperatura actual es de aproximadamente -9°C (15.8°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Estados Unidos?
La mayoría de las ciudades de Estados Unidos están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Estados Unidos hoy?
Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo es el lugar más caluroso en Estados Unidos en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 30°C o 86.0°F, seguido de California (27°C/80.6°F), Florida (26°C/78.8°F) and Carolina del Sur (24°C/75.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Estados Unidos en este momento?
Alaska es el lugar más frío de Estados Unidos en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -9 °C o 15.8 °F.