Estados Unidos mapa del tiempo

Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Estados Unidos hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 1°C y 35°C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Estados Unidos

Ubicación Pronóstico Feel like mín. máx. Posibilidad de lluvia
Nueva York Lluvia Moderada 16° 13° 19° 59%
California Cubierto 23° 15° 31° 0%
Illinois Cubierto 17° 11° 23° 0%
Texas Llovizna 26° 22° 35° 5%
Arizona Lluvia Ligera Moderada 20° 15° 27° 3%
Pensilvania Lluvia Moderada 15° 13° 17° 22%
Nuevo Mexico Cubierto 17° 10° 25° 0%
Dakota del Sur Niebla 18° 16° 21° 4%
Carolina del Sur Cielo Despejado 19° 10° 28° 0%
Oklahoma Chubascos Moderados 26° 20° 33° 7%
Misisipí Cubierto 24° 17° 31° 1%
Wyoming Llovizna 14° 8° 21° 1%
Virginia del Oeste Cubierto 13° 8° 17° 1%
Idaho Cubierto 8° 3° 14° 2%
Alabama Cubierto 23° 15° 30° 1%
Maryland Lluvia Ligera 15° 14° 19° 19%
Distrito de Columbia Lluvia Ligera Moderada 17° 14° 22° 12%
Utah Llovizna 13° 10° 18° 3%
Base Naval de los Estados Unidos Bahía de Guantánamo Lluvia Ligera Moderada 28° 24° 31° 9%
Oregón Cubierto 9° 2° 17° 0%
Luisiana Cubierto 25° 18° 32° 1%
Maine Lluvia Ligera Moderada 14° 12° 17° 8%
Nuevo Hampshire Lluvia Moderada 13° 12° 14° 46%
Alaska Cubierto 7° 3° 12° 0%
Tennesse Cubierto 18° 10° 27° 0%
Ohio Cubierto 14° 9° 20° 0%
Hawai Lluvia Ligera Moderada 17° 15° 19° 52%
Nebraska Niebla 17° 15° 21° 0%
Rhode Island Lluvia Intensa 18° 14° 20° 52%
Carolina del Norte Cubierto 19° 12° 27° 0%
Colorado Cubierto 8° 3° 13° 3%
New Jersey Lluvia Moderada 15° 13° 18° 60%
Iowa Lluvia Ligera Moderada 16° 14° 19° 14%
Dakota del Norte Cubierto 13° 10° 18° 0%
Washington Cubierto 12° 7° 18° 0%
Michigan Cubierto 15° 9° 22° 0%
Nevada Cubierto 14° 7° 22° 0%
Arkansas Cubierto 24° 18° 31° 3%
Florida Cubierto 23° 17° 28° 0%
Kansas Cubierto 21° 17° 25° 0%
Massachusetts Lluvia Intensa 14° 13° 15° 60%
Minnesota Lluvia Ligera Moderada 16° 13° 20° 3%
Misuri Lluvia Ligera Densa 19° 15° 23° 8%
Vermont Lluvia Ligera 14° 11° 17° 13%
Virginia Cubierto 19° 14° 26° 4%
Connecticut Lluvia Intensa 14° 12° 16° 56%
Wisconsin Niebla 13° 7° 19° 0%
Indiana Cubierto 15° 7° 23° 0%
Kentucky Cielo Despejado 16° 8° 24° 0%
Delaware Lluvia Moderada 15° 13° 16° 44%
Georgia Cubierto 22° 14° 30° 0%
Montana Cubierto 8° 1° 15° 1%

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el clima ahora en Estados Unidos?

A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Estados Unidos varía:
- En Texas, la temperatura ronda los 35°C (95.0°F), con Llovizna.
- En Montana, la temperatura actual es de aproximadamente 1°C (33.8°F) Cubierto.

¿Qué tipo de zona climática es Estados Unidos?

La mayoría de las ciudades de Estados Unidos están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfa).

¿Dónde está el lugar más caluroso en Estados Unidos hoy?

Texas es el lugar más caluroso en Estados Unidos en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 35°C o 95.0°F, seguido de Oklahoma (33°C/91.4°F), Luisiana (32°C/89.6°F) and California (31°C/87.8°F).

¿Cuál es el lugar más frío de Estados Unidos en este momento?

Montana es el lugar más frío de Estados Unidos en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 1 °C o 33.8 °F.