สหรัฐ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน สหรัฐ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 9°C ถึง 42°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน สหรัฐ
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นิวยอร์ก | ฝนปานกลาง | 26° | 21° | 33° | 6% | |
| แคลิฟอร์เนีย | มีเมฆมาก | 33° | 23° | 42° | 0% | |
| อิลลินอยส์ | มีเมฆมาก | 28° | 24° | 33° | 10% | |
| เท็กซัส | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| แอริโซนา | มีเมฆมาก | 27° | 22° | 34° | 9% | |
| เพนซิลเวเนีย | ฝนปรอยปานกลาง | 23° | 20° | 29° | 10% | |
| นิวเม็กซิโก | มีเมฆมาก | 26° | 17° | 34° | 3% | |
| เซาท์ดาโคตา | มีเมฆมาก | 25° | 19° | 31° | 6% | |
| เซาท์แคโรไลนา | ฝนตกปานกลาง | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| โอคลาโฮมา | ท้องฟ้าแจ่มใส | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| มิสซิสซิปปี้ | มีเมฆมาก | 28° | 24° | 33° | 4% | |
| ไวโอมิง | มีเมฆมาก | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| เวสต์เวอร์จิเนีย | ฝนตกหนัก | 22° | 19° | 27° | 9% | |
| ไอดาโฮ | ท้องฟ้าแจ่มใส | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| อลาบามา | มีเมฆมาก | 29° | 23° | 34° | 6% | |
| แมริแลนด์ | ฝนปรอยปานกลาง | 27° | 23° | 34° | 7% | |
| เขตโคลัมเบีย | มีเมฆมาก | 27° | 24° | 36° | 5% | |
| ยูทาห์ | มีเมฆมาก | 20° | 15° | 27° | 4% | |
| ฐานทัพเรือสหรัฐ อ่าวกวนตานาโม | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 30° | 27° | 33° | 20% | |
| ออริกอน | ท้องฟ้าแจ่มใส | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| หลุยเซียน่า | มีเมฆมาก | 27° | 23° | 32° | 5% | |
| เมน | มีเมฆมาก | 22° | 17° | 28° | 6% | |
| นิวแฮมป์เชียร์ | มีเมฆมาก | 24° | 18° | 29° | 2% | |
| อลาสกา | มีเมฆมาก | 16° | 10° | 20° | 0% | |
| รัฐเทนเนสซี | มีเมฆมาก | 26° | 21° | 32° | 4% | |
| โอไฮโอ | ฝนเบา | 23° | 21° | 25° | 15% | |
| ฮาวาย | ฝนตกเล็กน้อย | 18° | 16° | 20° | 48% | |
| เนบราสก้า | ฝนปรอย | 25° | 21° | 32° | 3% | |
| โรดไอแลนด์ | มีเมฆมาก | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| นอร์ทแคโรไลนา | มีเมฆมาก | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| โคโลราโด | มีเมฆมาก | 13° | 9° | 19° | 6% | |
| นิวเจอร์ซี | ฝนปานกลาง | 26° | 22° | 32° | 6% | |
| ไอโอวา | มีเมฆมาก | 26° | 22° | 32° | 5% | |
| นอร์ทดาโคตา | ฝนเบา | 18° | 13° | 23° | 4% | |
| วอชิงตัน | มีเมฆมาก | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| มิชิแกน | หมอก | 21° | 16° | 26° | 2% | |
| เนวาดา | ฝนปรอยปานกลาง | 23° | 17° | 31° | 4% | |
| อาร์คันซอ | ท้องฟ้าแจ่มใส | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| ฟลอริดา | มีเมฆมาก | 29° | 24° | 34° | 2% | |
| แคนซัส | มีเมฆมาก | 32° | 26° | 40° | 4% | |
| แมสซาชูเซตส์ | มีเมฆมาก | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| มินนิโซตา | มีเมฆมาก | 20° | 13° | 27° | 2% | |
| มิสซูรี | มีเมฆมาก | 31° | 24° | 39° | 1% | |
| เวอร์มอนต์ | ฝนปรอย | 22° | 17° | 27° | 11% | |
| เวอร์จิเนีย | มีเมฆมาก | 27° | 22° | 35° | 3% | |
| คอนเนตทิคัต | มีเมฆมาก | 22° | 18° | 26° | 4% | |
| วิสคอนซิน | มีเมฆมาก | 22° | 17° | 28° | 1% | |
| อินเดียนา | ฝนตกหนัก | 25° | 20° | 31° | 15% | |
| เคนตักกี้ | มีเมฆมาก | 28° | 22° | 34° | 3% | |
| เดลาแวร์ | มีเมฆมาก | 28° | 23° | 35° | 4% | |
| จอร์เจีย | มีเมฆมาก | 29° | 23° | 34° | 4% | |
| มอนแทนา | มีเมฆมาก | 21° | 14° | 27° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน สหรัฐ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน สหรัฐ จะแตกต่างกันไป:
- ใน แคลิฟอร์เนีย อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 42°C (107.6°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน โคโลราโด อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 9°C (48.2°F) มีเมฆมาก
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ สหรัฐ
เมืองส่วนใหญ่ใน สหรัฐ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfa)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สหรัฐ วันนี้คือที่ไหน?
แคลิฟอร์เนีย เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สหรัฐ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 42°C หรือ 107.6°F ตามด้วย แคนซัส (40°C/104.0°F), มิสซูรี (39°C/102.2°F) and โอคลาโฮมา (37°C/98.6°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน สหรัฐ ตอนนี้คือที่ไหน?
โคโลราโด เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน สหรัฐ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9 °C หรือ 48.2 °F