Statele Unite hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Statele Unite astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7°C și 37°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Statele Unite
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Acoperit | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| California | Cer Senin | 28° | 18° | 37° | 0% | |
| Illinois | Plouă Mărunt | 20° | 15° | 25° | 6% | |
| Texas | Furtună Ușoară | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Arizona | Acoperit | 29° | 20° | 35° | 1% | |
| Pennsylvania | Acoperit | 21° | 14° | 26° | 0% | |
| New Mexico | Plouă Mărunt | 26° | 19° | 32° | 2% | |
| Dakota de Sud | Acoperit | 20° | 14° | 24° | 0% | |
| Carolina de Sud | Acoperit | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Oklahoma | Furtună Ușoară | 23° | 20° | 27° | 7% | |
| Mississippi | Furtună Ușoară | 24° | 22° | 29° | 14% | |
| Wyoming | Acoperit | 16° | 10° | 24° | 4% | |
| Virginia de Vest | Acoperit | 18° | 12° | 22° | 0% | |
| Idaho | Acoperit | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Alabama | Acoperit | 24° | 20° | 28° | 4% | |
| Maryland | În Principal Senin | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Districtul Columbiei | Acoperit | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Utah | Plouă Ușor | 19° | 13° | 25° | 7% | |
| Baza Navală a Statelor Unite Guantanamo Bay | Furtună Ușoară | 29° | 25° | 32° | 25% | |
| Oregon | Acoperit | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Louisiana | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 30° | 6% | |
| Maine | Acoperit | 18° | 12° | 22° | 3% | |
| New Hampshire | Acoperit | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Alaska | Plouă Mărunt Dens | 10° | 7° | 15° | 66% | |
| Tennessee | Acoperit | 21° | 16° | 26° | 2% | |
| Ohio | Acoperit | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Hawaii | Plouă Mărunt | 16° | 14° | 18° | 25% | |
| Nebraska | Ploaie Slabă Moderată | 20° | 17° | 23° | 8% | |
| insula Rhode | Plouă Mărunt | 21° | 15° | 26° | 2% | |
| Carolina de Nord | Acoperit | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Colorado | Acoperit | 13° | 7° | 19° | 1% | |
| New Jersey | Acoperit | 21° | 15° | 26° | 0% | |
| Iowa | Plouă Mărunt | 21° | 17° | 27° | 6% | |
| Dakota de Nord | Acoperit | 15° | 11° | 18° | 1% | |
| Washington | Plouă Ușor | 22° | 17° | 28° | 3% | |
| Michigan | Plouă Mărunt Dens | 15° | 12° | 19° | 15% | |
| Nevada | Acoperit | 23° | 15° | 29° | 2% | |
| Arkansas | Furtună Ușoară | 25° | 20° | 31° | 11% | |
| Florida | Furtună Ușoară | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| Kansas | Furtună Ușoară | 22° | 18° | 28° | 7% | |
| Massachusetts | Acoperit | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Minnesota | Plouă Ușor | 15° | 13° | 19° | 11% | |
| Missouri | Furtună Ușoară | 23° | 18° | 28° | 14% | |
| Vermont | Acoperit | 17° | 13° | 20° | 2% | |
| Virginia | Acoperit | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Connecticut | Acoperit | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Wisconsin | Plouă Ușor | 17° | 13° | 24° | 31% | |
| Indiana | Acoperit | 18° | 10° | 24° | 2% | |
| Kentucky | Acoperit | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Delaware | Cer Senin | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Georgia | Acoperit | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| Montana | Acoperit | 14° | 7° | 20° | 5% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Statele Unite?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Statele Unite variază:
- În California, temperatura este în jur de 37°C (98.6°F), cu Cer Senin.
- În Alaska, temperatura actuală este de aproximativ 7°C (44.6°F) Plouă Mărunt Dens.
Ce tip de zonă climatică este Statele Unite?
Majoritatea orașelor din Statele Unite sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfa).
Unde este cel mai tare loc din Statele Unite astăzi?
California este cel mai fierbinte loc din Statele Unite în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 37°C sau 98.6°F, urmată de Arizona (35°C/95.0°F), Texas (34°C/93.2°F) and Florida (33°C/91.4°F).
Care este cel mai rece loc din Statele Unite acum?
Alaska este cel mai rece loc din Statele Unite în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7 °C sau 44.6 °F.