United States weather map
The weather in most locations in United States today is expected to be warmer than yesterday, with average temperatures ranging from -28°C to 29°C.
Weather forecast for major cities in United States
| Location | Forecast | Feel like | Min | Max | Chance of rain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Overcast | -1° | -5° | 2° | 0% | |
| California | Fog | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Illinois | Fog | -8° | -14° | -4° | 0% | |
| Texas | Clear Sky | 6° | -1° | 15° | 0% | |
| Arizona | Overcast | 9° | 4° | 17° | 0% | |
| Pennsylvania | Overcast | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| New Mexico | Overcast | 3° | -1° | 11° | 0% | |
| South Dakota | Fog | 0° | -8° | 10° | 0% | |
| South Carolina | Drizzle | 4° | 2° | 5° | 4% | |
| Oklahoma | Fog | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Mississippi | Overcast | 7° | 4° | 8° | 3% | |
| Wyoming | Overcast | 0° | -4° | 5° | 0% | |
| West Virginia | Moderate Snowfall | -1° | -4° | 1° | 33% | |
| Idaho | Moderate Snowfall | -2° | -5° | 0° | 7% | |
| Alabama | Drizzle Dense Intensity | 7° | 3° | 9° | 6% | |
| Maryland | Overcast | -1° | -4° | 0° | 2% | |
| District of Columbia | Overcast | 0° | -3° | 1° | 3% | |
| Utah | Overcast | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Guantanamo Bay | Fog | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Oregon | Overcast | 4° | 0° | 9° | 2% | |
| Louisiana | Overcast | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Maine | Moderate Snowfall | -11° | -14° | -7° | 10% | |
| New Hampshire | Overcast | -7° | -11° | -2° | 0% | |
| Alaska | Clear Sky | -26° | -28° | -24° | 0% | |
| Tennessee | Drizzle | 3° | 0° | 5° | 2% | |
| Ohio | Overcast | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Hawaii | Fog | 16° | 15° | 20° | 1% | |
| Nebraska | Overcast | 2° | -3° | 11° | 0% | |
| Rhode Island | Overcast | -3° | -8° | 0° | 0% | |
| North Carolina | Drizzle | 1° | 0° | 4° | 10% | |
| Colorado | Snow Fall Slight | -9° | -12° | -6° | 3% | |
| New Jersey | Overcast | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| Iowa | Fog | -10° | -18° | -1° | 1% | |
| North Dakota | Fog | -8° | -14° | 0° | 0% | |
| Washington | Heavy Rain | 6° | 4° | 9° | 66% | |
| Michigan | Overcast | -12° | -18° | -6° | 0% | |
| Nevada | Overcast | 2° | -3° | 11° | 0% | |
| Arkansas | Overcast | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Florida | Heavy Rain | 20° | 16° | 22° | 16% | |
| Kansas | Fog | 2° | -3° | 10° | 0% | |
| Massachusetts | Overcast | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Minnesota | Moderate Snowfall | -12° | -16° | -6° | 8% | |
| Missouri | Overcast | -1° | -2° | 2° | 0% | |
| Vermont | Overcast | -12° | -14° | -10° | 1% | |
| Virginia | Heavy Intensity Snowfall | -1° | -5° | 1° | 42% | |
| Connecticut | Overcast | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Wisconsin | Fog | -12° | -20° | -5° | 1% | |
| Indiana | Fog | -5° | -9° | -1° | 0% | |
| Kentucky | Moderate Snowfall | 0° | -1° | 4° | 15% | |
| Delaware | Overcast | -1° | -3° | 1° | 2% | |
| Georgia | Fog | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Montana | Overcast | 1° | -1° | 4° | 5% |
Frequently asked questions
What is the weather right now in United States?
As of now, the weather in major cities in United States varies:
- In Guantanamo Bay, the temperature is around 29°C (84.2°F), with Fog.
- In Alaska, the current temperature is about -28°C (-18.4°F) Clear Sky.
What type of climate zone is United States?
Most cities in United States are classified within the Humid subtropical, no dry season climate zone (Köppen: Cfa).
Where is the hottest place in United States today?
Guantanamo Bay is the hottest place in United States right now with the daily high temperature reaching 29°C or 84.2°F, followed by Florida (22°C/71.6°F), Hawaii (20°C/68.0°F) and Arizona (17°C/62.6°F).
What is the coldest place in United States right now?
Alaska is the coldest place in United States right now, with average temperatures hovering around -28 °C or -18.4 °F.