미국 날씨 지도
오늘 미국 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 9°C~42°C 범위입니다.
미국의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 | 보통 비 | 26° | 21° | 33° | 6% | |
| 캘리포니아 | 흐림 | 33° | 23° | 42° | 0% | |
| 일리노이 | 흐림 | 28° | 24° | 33° | 10% | |
| 텍사스 | 주로 맑음 | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| 애리조나 | 흐림 | 27° | 22° | 34° | 9% | |
| 펜실베니아 | 보통 이슬비 | 23° | 20° | 29° | 10% | |
| 뉴 멕시코 | 흐림 | 26° | 17° | 34° | 3% | |
| 사우스다코타 | 흐림 | 25° | 19° | 31° | 6% | |
| 사우스 캐롤라이나 | 중간 비 소나기 | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| 오클라호마 | 맑은 하늘 | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| 미시시피 | 흐림 | 28° | 24° | 33° | 4% | |
| 와이오밍 | 흐림 | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| 웨스트 버지니아 | 강한 비 | 22° | 19° | 27° | 9% | |
| 아이다호 | 맑은 하늘 | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| 앨라배마 | 흐림 | 29° | 23° | 34° | 6% | |
| 메릴랜드 | 보통 이슬비 | 27° | 23° | 34° | 7% | |
| 컬럼비아 특별구 | 흐림 | 27° | 24° | 36° | 5% | |
| 유타 | 흐림 | 20° | 15° | 27° | 4% | |
| 미국 해군 기지 관타나모 만 | 약한 천둥Storm | 30° | 27° | 33° | 20% | |
| 오리건 | 맑은 하늘 | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| 루이지애나 | 흐림 | 27° | 23° | 32° | 5% | |
| 메인 | 흐림 | 22° | 17° | 28° | 6% | |
| 뉴햄프셔 | 흐림 | 24° | 18° | 29° | 2% | |
| 알래스카 | 흐림 | 16° | 10° | 20° | 0% | |
| 테네시 | 흐림 | 26° | 21° | 32° | 4% | |
| 오하이오 | 가벼운 비 | 23° | 21° | 25° | 15% | |
| 하와이 | 가벼운 비 | 18° | 16° | 20° | 48% | |
| 네브라스카 | 이슬비 | 25° | 21° | 32° | 3% | |
| 로드 아일랜드 | 흐림 | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| 노스 캐롤라이나 | 흐림 | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| 콜로라도 | 흐림 | 13° | 9° | 19° | 6% | |
| 뉴저지 | 보통 비 | 26° | 22° | 32° | 6% | |
| 아이오와 | 흐림 | 26° | 22° | 32° | 5% | |
| 노스 다코타 | 가벼운 비 | 18° | 13° | 23° | 4% | |
| 워싱턴 | 흐림 | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| 미시간 | 안개 | 21° | 16° | 26° | 2% | |
| 네바다 | 보통 이슬비 | 23° | 17° | 31° | 4% | |
| 아칸소 | 맑은 하늘 | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| 플로리다 | 흐림 | 29° | 24° | 34° | 2% | |
| 캔자스 | 흐림 | 32° | 26° | 40° | 4% | |
| 매사추세츠 주 | 흐림 | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| 미네소타 | 흐림 | 20° | 13° | 27° | 2% | |
| 미주리 | 흐림 | 31° | 24° | 39° | 1% | |
| 버몬트 | 이슬비 | 22° | 17° | 27° | 11% | |
| 여자 이름 | 흐림 | 27° | 22° | 35° | 3% | |
| 코네티컷 | 흐림 | 22° | 18° | 26° | 4% | |
| 위스콘신 | 흐림 | 22° | 17° | 28° | 1% | |
| 인디애나 | 폭우 | 25° | 20° | 31° | 15% | |
| 켄터키 | 흐림 | 28° | 22° | 34° | 3% | |
| 델라웨어 | 흐림 | 28° | 23° | 35° | 4% | |
| 그루지야 | 흐림 | 29° | 23° | 34° | 4% | |
| 몬태나 | 흐림 | 21° | 14° | 27° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 미국 날씨는 어떤가요?
현재 미국의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 캘리포니아에서 온도는 약 42°C(107.6°F)이며 흐림입니다.
- 콜로라도에서 현재 온도는 약 9°C(48.2°F)흐림입니다.
미국는 어떤 유형의 기후대인가요?
미국에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfa)로 분류됩니다.
오늘 미국에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
캘리포니아는 현재 미국에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 42°C 또는 107.6°F에 도달하고 그 다음이 캔자스 (40°C/104.0°F), 미주리 (39°C/102.2°F) and 오클라호마 (37°C/98.6°F)입니다.
현재 미국에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
콜로라도는 현재 미국에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 9 °C 또는 48.2 °F입니다.