美国 天气图
预计今天美国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 -9°C 到 30°C 之间。
美国主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约 | 阴天 | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| 加利福尼亚州 | 晴朗的天空 | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| 伊利诺伊州 | 中等雨 | 9° | 5° | 17° | 7% | |
| 德克萨斯州 | 雾 | 15° | 11° | 23° | 0% | |
| 亚利桑那 | 晴朗的天空 | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| 宾夕法尼亚州 | 阴天 | 10° | 5° | 15° | 2% | |
| 新墨西哥 | 阴天 | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| 南达科他州 | 阴天 | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| 南卡罗来纳 | 阴天 | 16° | 10° | 24° | 0% | |
| 俄克拉荷马州 | 阴天 | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| 密西西比州 | 阴天 | 18° | 13° | 24° | 1% | |
| 怀俄明州 | 阴天 | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| 西弗吉尼亚 | 阴天 | 12° | 9° | 17° | 0% | |
| 爱达荷州 | 阴天 | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| 阿拉巴马州 | 阴天 | 16° | 10° | 23° | 1% | |
| 马里兰州 | 阴天 | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| 哥伦比亚特区 | 阴天 | 12° | 7° | 19° | 0% | |
| 犹他州 | 晴朗的天空 | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| 美国关塔那摩湾海军基地 | 毛毛雨 | 26° | 23° | 30° | 5% | |
| 俄勒冈州 | 阴天 | 9° | 2° | 18° | 0% | |
| 路易斯安那州 | 适度细雨 | 18° | 15° | 22° | 12% | |
| 缅因州 | 毛毛雨 | 2° | 0° | 5° | 2% | |
| 新罕布什尔 | 阴天 | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| 阿拉斯加州 | 阴天 | -7° | -9° | -6° | 0% | |
| 田纳西州 | 阴天 | 13° | 6° | 20° | 2% | |
| 俄亥俄州 | 小雨 | 10° | 4° | 15° | 7% | |
| 夏威夷 | 雾 | 15° | 14° | 18° | 6% | |
| 内布拉斯加州 | 晴朗的天空 | 9° | 3° | 14° | 0% | |
| 罗德岛 | 阴天 | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| 北卡罗来纳 | 阴天 | 13° | 6° | 22° | 0% | |
| 科罗拉多州 | 阴天 | 0° | -3° | 6° | 0% | |
| 新泽西州 | 阴天 | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| 爱荷华州 | 毛毛雨 | 9° | 3° | 15° | 2% | |
| 北达科他州 | 雾 | 2° | 0° | 3° | 0% | |
| 华盛顿 | 雾 | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| 密歇根州 | 小雨 | 5° | 3° | 9° | 30% | |
| 内华达州 | 晴朗的天空 | 6° | 0° | 16° | 0% | |
| 阿肯色州 | 主要晴朗 | 17° | 11° | 24° | 1% | |
| 佛罗里达 | 阴天 | 23° | 20° | 26° | 7% | |
| 堪萨斯州 | 阴天 | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| 马萨诸塞州 | 阴天 | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| 明尼苏达州 | 阴天 | 3° | 0° | 5° | 4% | |
| 密苏里州 | 阴天 | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| 佛蒙特 | 毛毛雨 | 3° | 0° | 5° | 2% | |
| 弗吉尼亚州 | 阴天 | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| 康涅狄格州 | 阴天 | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| 威斯康星州 | 密集细雨 | 6° | 2° | 9° | 10% | |
| 印第安纳州 | 阴天 | 10° | 3° | 17° | 11% | |
| 肯塔基州 | 阴天 | 12° | 5° | 19° | 8% | |
| 特拉华州 | 阴天 | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| 乔治亚州 | 阴天 | 16° | 9° | 24° | 1% | |
| 蒙大拿 | 阴天 | 8° | 3° | 15° | 0% |
常见问题
美国现在的天气怎么样?
截至目前,美国主要城市的天气有所不同:
- 在 美国关塔那摩湾海军基地,温度约为 30°C (86.0°F),毛毛雨。
- 在 阿拉斯加州,当前温度约为 -9°C (15.8°F) 阴天。
美国 属于什么类型的气候带?
美国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfa)。
今天美国最热的地方在哪里?
美国关塔那摩湾海军基地 是 美国 目前最热的地方,每日最高气温达到 30°C 或 86.0°F,其次是 加利福尼亚州 (27°C/80.6°F), 佛罗里达 (26°C/78.8°F) and 南卡罗来纳 (24°C/75.2°F)。
现在美国最冷的地方是哪里?
阿拉斯加州 是目前 美国 最冷的地方,平均气温徘徊在 -9 °C 或 15.8 °F 左右。