Verenigde Staten weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Verenigde Staten vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -31°C tot 32°C.
Weersverwachting voor grote steden in Verenigde Staten
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Motregen | 5° | 1° | 11° | 6% | |
| Californië | Bewolkt | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Illinois | Gemiddelde Motregen | 4° | 2° | 6° | 10% | |
| Texas | Motregen | 18° | 13° | 20° | 6% | |
| Arizona | Bewolkt | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Pennsylvania | Gemiddelde Motregen | 6° | 0° | 12° | 2% | |
| New Mexico | Bewolkt | 8° | 0° | 18° | 0% | |
| zuid Dakota | Helder Hemel | 6° | -4° | 19° | 0% | |
| zuid Carolina | Bewolkt | 15° | 8° | 23° | 0% | |
| Oklahoma | Motregen | 12° | 10° | 14° | 19% | |
| Mississippi | Bewolkt | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Wyoming | Bewolkt | 4° | -2° | 11° | 0% | |
| West Virginia | Gemiddelde Regen | 11° | 9° | 13° | 45% | |
| Idaho | Gemiddelde Sneeuwval | -2° | -6° | 1° | 16% | |
| Alabama | Bewolkt | 19° | 11° | 26° | 0% | |
| Maryland | Gemiddelde Motregen | 7° | 5° | 8° | 16% | |
| District van Columbia | Dichte Motregen | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Utah | Bewolkt | 2° | -3° | 8° | 0% | |
| Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay | Deels Bewolkt | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Oregon | Gemiddelde Sneeuwval | 2° | -1° | 5° | 12% | |
| Louisiana | Gemiddelde Motregen | 22° | 18° | 28° | 7% | |
| Maine | Gemiddelde Sneeuwval | 1° | -5° | 9° | 8% | |
| New Hampshire | Gemiddelde Sneeuwval | 2° | -5° | 11° | 6% | |
| Alaska | Helder Hemel | -26° | -31° | -23° | 0% | |
| Tennessee | Bewolkt | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Ohio | Gemiddelde Regen | 8° | 5° | 11° | 16% | |
| Hawaii | Bewolkt | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Nebraska | Mist | 7° | 0° | 17° | 0% | |
| Rhode Island | Lichte Regen | 3° | 0° | 10° | 15% | |
| Noord Carolina | Mist | 14° | 7° | 23° | 0% | |
| Colorado | Mist | -3° | -10° | 2° | 0% | |
| New Jersey | Gemiddelde Motregen | 6° | 3° | 11° | 16% | |
| Iowa | Mist | 5° | 0° | 9° | 0% | |
| Noord-Dakota | Mist | -4° | -11° | 0° | 0% | |
| Washington | Motregen | 5° | 1° | 8° | 20% | |
| Michigan | Bewolkt | 3° | -3° | 9° | 0% | |
| Nevada | Bewolkt | 4° | -2° | 14° | 0% | |
| Arkansas | Bewolkt | 20° | 15° | 26° | 4% | |
| Florida | Bewolkt | 22° | 17° | 29° | 1% | |
| Kansas | Mist | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Massachusetts | Lichte Sneeuwval | 1° | -3° | 7° | 13% | |
| Minnesota | Mist | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Missouri | Gemiddelde Regen | 12° | 9° | 17° | 25% | |
| Vermont | Gemiddelde Sneeuwval | 1° | -4° | 5° | 1% | |
| Virginia | Mist | 13° | 7° | 21° | 4% | |
| Connecticut | Lichte Regen | 3° | -1° | 9° | 9% | |
| Wisconsin | Mist | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| Indiana | Gemiddelde Regen | 6° | 4° | 9° | 29% | |
| Kentucky | Gemiddelde Motregen | 16° | 12° | 22° | 10% | |
| Delaware | Gemiddelde Motregen | 8° | 5° | 10° | 12% | |
| Georgië | Mist | 14° | 8° | 23° | 0% | |
| Montana | Bewolkt | 6° | 1° | 12° | 1% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Verenigde Staten?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Verenigde Staten:
- In Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay ligt de temperatuur rond 32°C (89.6°F), met Deels Bewolkt.
- In Alaska is de huidige temperatuur ongeveer -31°C (-23.8°F) Helder Hemel.
Welk type klimaatzone is Verenigde Staten?
De meeste steden in Verenigde Staten vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Verenigde Staten?
Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay is momenteel de heetste plaats in Verenigde Staten met een dagelijkse hoge temperatuur van 32°C of 89.6°F, gevolgd door Florida (29°C/84.2°F), Louisiana (28°C/82.4°F) and Alabama (26°C/78.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Verenigde Staten?
Alaska is momenteel de koudste plaats in Verenigde Staten, met gemiddelde temperaturen rond de -31 °C of -23.8 °F.