Jungtinės Valstijos orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Jungtinės Valstijos vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -7°C iki 30°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Jungtinės Valstijos miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niujorkas | Debesuota | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Kalifornija | Debesuota | 16° | 12° | 23° | 0% | |
| Ilinojus | Debesuota | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Teksasas | Rūkas | 15° | 12° | 19° | 2% | |
| Arizona | Debesuota | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Pensilvanija | Debesuota | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Naujasis Meksikas | Debesuota | 8° | 1° | 17° | 0% | |
| Pietų Dakota | Debesuota | 10° | 2° | 19° | 0% | |
| Pietų Karolina | Debesuota | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Oklahoma | Debesuota | 16° | 12° | 22° | 2% | |
| Misisipė | Debesuota | 16° | 10° | 23° | 1% | |
| Vajomingas | Debesuota | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Vakarų Virdžinija | Glaudus Dangus | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Aidahas | Vidutinio Intensyvumo Snigimas | 2° | -1° | 6° | 1% | |
| Alabama | Debesuota | 14° | 9° | 22° | 0% | |
| Merilandas | Debesuota | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Kolumbijos apygarda | Debesuota | 12° | 4° | 21° | 0% | |
| Juta | Debesuota | 5° | 3° | 10° | 0% | |
| Jungtinių Valstijų karinio jūrų laivyno bazė Gvantanamo įlankoje | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 26° | 23° | 30° | 20% | |
| Oregonas | Debesuota | 7° | 1° | 14° | 1% | |
| Luiziana | Debesuota | 17° | 12° | 23° | 3% | |
| Meinas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 2° | 0° | 5° | 11% | |
| Naujasis Hampšyras | Debesuota | 6° | 3° | 11° | 1% | |
| Aliaska | Lengvi Sniego Šlapdribai | -3° | -7° | 5° | 3% | |
| Tenesis | Debesuota | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Ohajas | Glaudus Dangus | 8° | 3° | 16° | 0% | |
| Havajai | Lietutis | 16° | 14° | 17° | 22% | |
| Nebraska | Debesuota | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Rodo sala | Debesuota | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Šiaurės Karolina | Debesuota | 13° | 5° | 23° | 0% | |
| Koloradas | Debesuota | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| Naujasis Džersis | Debesuota | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Ajova | Debesuota | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Šiaurės Dakota | Debesuota | 5° | -2° | 11° | 6% | |
| Vašingtonas | Vidutiniai Lietūs | 7° | 4° | 7° | 39% | |
| Mičiganas | Debesuota | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Nevada | Debesuota | 7° | 0° | 16° | 0% | |
| Arkanzasas | Debesuota | 14° | 8° | 21° | 1% | |
| Florida | Debesuota | 23° | 19° | 27° | 4% | |
| Kanzasas | Debesuota | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Masačusetsas | Debesuota | 6° | 3° | 10° | 1% | |
| Minesota | Lietutis | 5° | -1° | 11° | 5% | |
| Misūris | Iš Dalies Debesuota | 13° | 6° | 21° | 0% | |
| Vermontas | Vidutiniai Lietūs | 5° | 3° | 8° | 17% | |
| Virdžinija | Glaudus Dangus | 13° | 4° | 22° | 0% | |
| Konektikutas | Debesuota | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Viskonsinas | Debesuota | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Indiana | Pagrindinis Aiškus | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Kentukis | Glaudus Dangus | 11° | 4° | 20° | 0% | |
| Delaveras | Debesuota | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| Gruzija | Debesuota | 15° | 6° | 23° | 0% | |
| Montana | Debesuota | 6° | 3° | 9° | 2% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Jungtinės Valstijos?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Jungtinės Valstijos miestuose skiriasi:
– Jungtinių Valstijų karinio jūrų laivyno bazė Gvantanamo įlankoje temperatūra yra apie 30 °C (86.0 °F), o Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
– Aliaska dabartinė temperatūra yra apie -7°C (19.4°F) Lengvi Sniego Šlapdribai.
Kokio tipo klimato juosta yra Jungtinės Valstijos?
Dauguma Jungtinės Valstijos miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Jungtinės Valstijos?
Jungtinių Valstijų karinio jūrų laivyno bazė Gvantanamo įlankoje šiuo metu yra šilčiausia Jungtinės Valstijos vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 30°C arba 86.0°F, o po to seka Florida (27°C/80.6°F), Pietų Karolina (24°C/75.2°F) and Kalifornija (23°C/73.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Jungtinės Valstijos?
Šiuo metu Aliaska yra šalčiausia vieta Jungtinės Valstijos, vidutinė temperatūra svyruoja apie -7 °C arba 19.4 °F.