アメリカ 天気図
今日の アメリカ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 8°C から 41°C の範囲になると予想されます。
アメリカの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク | 曇り | 30° | 22° | 38° | 1% | |
| カリフォルニア | 曇り | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| イリノイ州 | 部分的に曇り | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| テキサス州 | 強い雨 | 22° | 19° | 27° | 14% | |
| アリゾナ | 小雨 | 25° | 21° | 33° | 14% | |
| ペンシルベニア州 | 曇り | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| ニューメキシコ州 | 中程度の雨 | 20° | 16° | 28° | 5% | |
| サウス・ダコタ | 晴れた空 | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| サウスカロライナ州 | 曇り | 27° | 22° | 32° | 3% | |
| オクラホマ州 | わずかな雨シャワー | 26° | 22° | 29° | 6% | |
| ミシシッピ州 | わずかな雨シャワー | 25° | 22° | 28° | 10% | |
| ワイオミング州 | 曇り | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| ウェストバージニア州 | 曇り | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| アイダホ州 | 曇り | 17° | 10° | 23° | 1% | |
| アラバマ州 | 曇り | 25° | 21° | 29° | 8% | |
| メリーランド州 | 曇り | 31° | 23° | 39° | 0% | |
| コロンビア特別区 | 曇り | 31° | 22° | 39° | 0% | |
| ユタ州 | 小雨 | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| 米国グアンタナモ湾海軍基地 | 霧雨 | 29° | 24° | 33° | 2% | |
| オレゴン | 曇り | 23° | 14° | 31° | 4% | |
| ルイジアナ州 | 曇り | 26° | 22° | 30° | 4% | |
| メイン州 | 中程度の雨 | 21° | 17° | 25° | 1% | |
| ニューハンプシャー | 中程度の霧雨 | 24° | 19° | 28° | 3% | |
| アラスカ | わずかな雨シャワー | 10° | 8° | 12° | 62% | |
| テネシー州 | 曇り | 25° | 21° | 28° | 8% | |
| オハイオ州 | 曇り | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| ハワイ | わずかな雨シャワー | 15° | 14° | 17° | 42% | |
| ネブラスカ州 | 主に晴れ | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| ロードアイランド | 曇り | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| ノースカロライナ州 | 晴れた空 | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| コロラド | 強い雪の降り方 | 13° | 8° | 19° | 5% | |
| ニュージャージー | 曇り | 29° | 22° | 37° | 1% | |
| アイオワ州 | 晴れた空 | 27° | 20° | 32° | 0% | |
| ノースダコタ | 曇り | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| ワシントン | 中程度の霧雨 | 26° | 19° | 33° | 2% | |
| ミシガン州 | 曇り | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| ネバダ州 | 中程度の霧雨 | 22° | 14° | 29° | 4% | |
| アーカンソー州 | 曇り | 25° | 22° | 29° | 19% | |
| フロリダ | 強い雨 | 26° | 23° | 34° | 8% | |
| カンザス州 | 主に晴れ | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| マサチューセッツ州 | 曇り | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| ミネソタ州 | 曇り | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| ミズーリ州 | 曇り | 27° | 21° | 33° | 6% | |
| バーモント州 | 中程度の霧雨 | 22° | 18° | 25° | 11% | |
| バージニア州 | 主に晴れ | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| コネチカット州 | 曇り | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| ウィスコンシン州 | 強い雨 | 26° | 21° | 34° | 1% | |
| インディアナ州 | 曇り | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| ケンタッキー州 | 主に晴れ | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| デラウェア州 | 曇り | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| ジョージア | 曇り | 26° | 22° | 31° | 8% | |
| モンタナ州 | 霧雨 | 17° | 16° | 18° | 20% |
よくある質問
アメリカの今の天気は何ですか?
現時点では、アメリカ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- カリフォルニア では、41 の気温は約 105.8°C (曇り°F) です。
- アラスカ の現在の気温は約 8°C (46.4°F) わずかな雨シャワー です。
アメリカ はどのような気候帯ですか?
アメリカ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfa)。
今日 アメリカ で最も暑い場所はどこですか?
カリフォルニア は現在、アメリカ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 41°C または 105.8°F に達し、次に メリーランド州 (39°C/102.2°F), コロンビア特別区 (39°C/102.2°F) and ニューヨーク (38°C/100.4°F) が続きます。
アメリカで今一番寒い場所はどこですか?
アラスカ は現在、アメリカ で最も寒い場所であり、平均気温は 8 °C または 46.4 °F 付近で推移しています。