États-Unis carte météo
Le temps dans la plupart des régions de États-Unis aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 4°C et 37°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de États-Unis
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Pluie Forte | 20° | 18° | 21° | 35% | |
| Californie | Ciel Dégagé | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Illinois | Couvert | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Texas | Orage Léger | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Arizona | Couvert | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Pennsylvanie | Couvert | 20° | 16° | 24° | 3% | |
| Nouveau Mexique | Couvert | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Dakota du Sud | Drizzle Dense | 18° | 16° | 20° | 14% | |
| Caroline du Sud | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Oklahoma | Orage Léger | 24° | 20° | 30° | 14% | |
| Mississippi | Orage Léger | 25° | 22° | 28° | 11% | |
| Wyoming | Couvert | 16° | 11° | 25° | 1% | |
| Virginie occidentale | Pluie Légère | 16° | 14° | 19° | 32% | |
| Idaho | Couvert | 14° | 6° | 20° | 0% | |
| Alabama | Orage Léger | 25° | 22° | 27° | 7% | |
| Maryland | Pluie Forte | 22° | 19° | 23° | 31% | |
| District de Colombie | Pluie Forte | 22° | 18° | 23° | 29% | |
| Utah | Couvert | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Base navale américaine de Guantanamo Bay | Orage Léger | 29° | 25° | 33° | 25% | |
| Oregon | Couvert | 21° | 11° | 29° | 0% | |
| Louisiane | Orage Léger | 28° | 25° | 31° | 5% | |
| Maine | Drizzle Dense | 16° | 14° | 20° | 15% | |
| New Hampshire | Pluie Modérée | 19° | 15° | 24° | 21% | |
| Alaska | Orage Léger | 13° | 9° | 17° | 45% | |
| Tennessee | Couvert | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Ohio | Couvert | 18° | 12° | 22° | 0% | |
| Hawaii | Averses De Pluie Légères | 16° | 14° | 18° | 48% | |
| Nebraska | Pluie Forte | 16° | 15° | 18° | 17% | |
| Rhode Island | Pluie Légère | 20° | 18° | 22° | 44% | |
| Caroline du Nord | Bruine | 27° | 22° | 30° | 12% | |
| Colorado | Couvert | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| New Jersey | Pluie Forte | 21° | 19° | 22° | 37% | |
| Iowa | Couvert | 21° | 14° | 26° | 1% | |
| Dakota du nord | Pluie Forte | 16° | 14° | 20° | 18% | |
| Washington | Couvert | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Michigan | Couvert | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Nevada | Ciel Dégagé | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| Arkansas | Couvert | 23° | 19° | 28° | 2% | |
| Floride | Orage Léger | 29° | 24° | 37° | 4% | |
| Kansas | Bruine Modérée | 20° | 16° | 24° | 11% | |
| Massachusetts | Pluie Forte | 18° | 16° | 20° | 37% | |
| Minnesota | Pluie Forte | 16° | 13° | 19° | 19% | |
| Missouri | Couvert | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Vermont | Bruine | 17° | 14° | 21° | 7% | |
| Virginie | Pluie Forte | 22° | 20° | 25° | 23% | |
| Connecticut | Pluie Modérée | 18° | 16° | 22° | 34% | |
| Wisconsin | Couvert | 17° | 11° | 23° | 1% | |
| Indiana | Partiellement Nuageux | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Kentucky | Couvert | 21° | 17° | 25° | 1% | |
| Delaware | Pluie Forte | 22° | 20° | 26° | 33% | |
| Géorgie | Orage Léger | 25° | 21° | 28° | 2% | |
| Montana | Couvert | 10° | 4° | 15° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à États-Unis ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de États-Unis varie :
- À Californie, la température est d'environ 37°C (98.6°F), avec Ciel Dégagé.
- À Montana, la température actuelle est d'environ 4°C (39.2°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à États-Unis ?
La plupart des villes de États-Unis sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfa).
Quel est l'endroit le plus chaud à États-Unis aujourd'hui ?
Californie est actuellement l'endroit le plus chaud de États-Unis, avec une température quotidienne élevée atteignant 37°C ou 98.6°F, suivie de Floride (37°C/98.6°F), Arizona (35°C/95.0°F) and Texas (34°C/93.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de États-Unis en ce moment ?
Montana est actuellement l'endroit le plus froid de États-Unis, avec des températures moyennes oscillant autour de 4 °C ou 39.2 °F.