États-Unis carte météo
Le temps dans la plupart des régions de États-Unis aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -29°C et 29°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de États-Unis
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Couvert | -1° | -4° | 0° | 0% | |
| Californie | Partiellement Nuageux | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Illinois | Couvert | 3° | -1° | 10° | 2% | |
| Texas | Couvert | 14° | 6° | 23° | 0% | |
| Arizona | Couvert | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Pennsylvanie | Couvert | -3° | -5° | -1° | 1% | |
| Nouveau Mexique | Couvert | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Dakota du Sud | Ciel Dégagé | 4° | -3° | 12° | 0% | |
| Caroline du Sud | Couvert | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Oklahoma | Couvert | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Mississippi | Couvert | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Wyoming | Couvert | 1° | -4° | 7° | 0% | |
| Virginie occidentale | Couvert | -2° | -3° | -2° | 0% | |
| Idaho | Couvert | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Alabama | Couvert | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Maryland | Couvert | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| District de Colombie | Couvert | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Utah | Chutes De Neige À Forte Intensité | 0° | -2° | 1° | 17% | |
| Base navale américaine de Guantanamo Bay | Brouillard | 22° | 16° | 29° | 1% | |
| Oregon | Brouillard | 2° | -2° | 9° | 0% | |
| Louisiane | Couvert | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Maine | Couvert | -4° | -8° | -1° | 1% | |
| New Hampshire | Couvert | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Alaska | Couvert | -25° | -29° | -21° | 0% | |
| Tennessee | Couvert | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Ohio | Couvert | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Hawaii | Couvert | 18° | 15° | 21° | 16% | |
| Nebraska | Couvert | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Rhode Island | Couvert | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Caroline du Nord | Couvert | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Colorado | Chutes De Neige Modérées | -5° | -8° | -1° | 4% | |
| New Jersey | Couvert | -1° | -4° | 0° | 0% | |
| Iowa | Couvert | 3° | -1° | 11° | 2% | |
| Dakota du nord | Couvert | 0° | -5° | 8° | 0% | |
| Washington | Couvert | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Michigan | Couvert | -6° | -9° | -4° | 0% | |
| Nevada | Couvert | 0° | -4° | 8° | 5% | |
| Arkansas | Couvert | 7° | 1° | 14° | 1% | |
| Floride | Bruine | 17° | 13° | 23° | 1% | |
| Kansas | Couvert | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Massachusetts | Couvert | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Minnesota | Couvert | -1° | -7° | 6° | 0% | |
| Missouri | Couvert | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Vermont | Couvert | -8° | -11° | -5° | 0% | |
| Virginie | Partiellement Nuageux | 2° | -3° | 9° | 0% | |
| Connecticut | Couvert | -6° | -11° | -2° | 0% | |
| Wisconsin | Couvert | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Indiana | Couvert | 0° | -5° | 6° | 0% | |
| Kentucky | Couvert | 1° | -4° | 6° | 0% | |
| Delaware | Couvert | 0° | -4° | 1° | 0% | |
| Géorgie | Couvert | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Montana | Couvert | 0° | -4° | 4° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à États-Unis ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de États-Unis varie :
- À Base navale américaine de Guantanamo Bay, la température est d'environ 29°C (84.2°F), avec Brouillard.
- À Alaska, la température actuelle est d'environ -29°C (-20.2°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à États-Unis ?
La plupart des villes de États-Unis sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfa).
Quel est l'endroit le plus chaud à États-Unis aujourd'hui ?
Base navale américaine de Guantanamo Bay est actuellement l'endroit le plus chaud de États-Unis, avec une température quotidienne élevée atteignant 29°C ou 84.2°F, suivie de Texas (23°C/73.4°F), Floride (23°C/73.4°F) and Hawaii (21°C/69.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de États-Unis en ce moment ?
Alaska est actuellement l'endroit le plus froid de États-Unis, avec des températures moyennes oscillant autour de -29 °C ou -20.2 °F.