États-Unis carte météo
Le temps dans la plupart des régions de États-Unis aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 8°C et 41°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de États-Unis
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Couvert | 30° | 22° | 38° | 1% | |
| Californie | Couvert | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| Illinois | Partiellement Nuageux | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Texas | Pluie Forte | 22° | 19° | 27° | 14% | |
| Arizona | Pluie Légère | 25° | 21° | 33° | 14% | |
| Pennsylvanie | Couvert | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Nouveau Mexique | Pluie Modérée | 20° | 16° | 28° | 5% | |
| Dakota du Sud | Ciel Dégagé | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Caroline du Sud | Couvert | 27° | 22° | 32° | 3% | |
| Oklahoma | Averses De Pluie Légères | 26° | 22° | 29° | 6% | |
| Mississippi | Averses De Pluie Légères | 25° | 22° | 28° | 10% | |
| Wyoming | Couvert | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Virginie occidentale | Couvert | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Idaho | Couvert | 17° | 10° | 23° | 1% | |
| Alabama | Couvert | 25° | 21° | 29° | 8% | |
| Maryland | Couvert | 31° | 23° | 39° | 0% | |
| District de Colombie | Couvert | 31° | 22° | 39° | 0% | |
| Utah | Pluie Légère | 21° | 17° | 25° | 7% | |
| Base navale américaine de Guantanamo Bay | Bruine | 29° | 24° | 33° | 2% | |
| Oregon | Couvert | 23° | 14° | 31° | 4% | |
| Louisiane | Couvert | 26° | 22° | 30° | 4% | |
| Maine | Pluie Modérée | 21° | 17° | 25° | 1% | |
| New Hampshire | Bruine Modérée | 24° | 19° | 28° | 3% | |
| Alaska | Averses De Pluie Légères | 10° | 8° | 12° | 62% | |
| Tennessee | Couvert | 25° | 21° | 28° | 8% | |
| Ohio | Couvert | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Hawaii | Averses De Pluie Légères | 15° | 14° | 17° | 42% | |
| Nebraska | Principalement Dégagé | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Rhode Island | Couvert | 28° | 23° | 32° | 0% | |
| Caroline du Nord | Ciel Dégagé | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Colorado | Chutes De Neige À Forte Intensité | 13° | 8° | 19° | 5% | |
| New Jersey | Couvert | 29° | 22° | 37° | 1% | |
| Iowa | Ciel Dégagé | 27° | 20° | 32° | 0% | |
| Dakota du nord | Couvert | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Washington | Bruine Modérée | 26° | 19° | 33° | 2% | |
| Michigan | Couvert | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Nevada | Bruine Modérée | 22° | 14° | 29° | 4% | |
| Arkansas | Couvert | 25° | 22° | 29° | 19% | |
| Floride | Pluie Forte | 26° | 23° | 34° | 8% | |
| Kansas | Principalement Dégagé | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Massachusetts | Couvert | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Minnesota | Couvert | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Missouri | Couvert | 27° | 21° | 33° | 6% | |
| Vermont | Bruine Modérée | 22° | 18° | 25° | 11% | |
| Virginie | Principalement Dégagé | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Connecticut | Couvert | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Wisconsin | Pluie Forte | 26° | 21° | 34° | 1% | |
| Indiana | Couvert | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Kentucky | Principalement Dégagé | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| Delaware | Couvert | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Géorgie | Couvert | 26° | 22° | 31° | 8% | |
| Montana | Bruine | 17° | 16° | 18° | 20% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à États-Unis ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de États-Unis varie :
- À Californie, la température est d'environ 41°C (105.8°F), avec Couvert.
- À Alaska, la température actuelle est d'environ 8°C (46.4°F) Averses De Pluie Légères.
Quel type de zone climatique correspond à États-Unis ?
La plupart des villes de États-Unis sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfa).
Quel est l'endroit le plus chaud à États-Unis aujourd'hui ?
Californie est actuellement l'endroit le plus chaud de États-Unis, avec une température quotidienne élevée atteignant 41°C ou 105.8°F, suivie de Maryland (39°C/102.2°F), District de Colombie (39°C/102.2°F) and New York (38°C/100.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de États-Unis en ce moment ?
Alaska est actuellement l'endroit le plus froid de États-Unis, avec des températures moyennes oscillant autour de 8 °C ou 46.4 °F.