États-Unis carte météo
Le temps dans la plupart des régions de États-Unis aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -9°C et 29°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de États-Unis
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Couvert | 3° | 1° | 7° | 1% | |
| Californie | Couvert | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Illinois | Couvert | 2° | -1° | 8° | 0% | |
| Texas | Pluie Modérée | 11° | 8° | 13° | 21% | |
| Arizona | Partiellement Nuageux | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Pennsylvanie | Couvert | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Nouveau Mexique | Brouillard | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Dakota du Sud | Partiellement Nuageux | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Caroline du Sud | Couvert | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Oklahoma | Pluie Modérée | 6° | 5° | 9° | 66% | |
| Mississippi | Couvert | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Wyoming | Couvert | 4° | -2° | 10° | 0% | |
| Virginie occidentale | Chutes De Neige Légères | 2° | 1° | 4° | 1% | |
| Idaho | Couvert | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| Alabama | Couvert | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Maryland | Couvert | 6° | 2° | 9° | 0% | |
| District de Colombie | Couvert | 6° | 2° | 9° | 0% | |
| Utah | Couvert | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Base navale américaine de Guantanamo Bay | Averses De Pluie Légères | 25° | 23° | 29° | 42% | |
| Oregon | Couvert | 3° | 0° | 7° | 6% | |
| Louisiane | Bruine | 12° | 6° | 17° | 15% | |
| Maine | Couvert | 2° | 0° | 5° | 5% | |
| New Hampshire | Couvert | 3° | 0° | 7° | 2% | |
| Alaska | Chutes De Neige Légères | -9° | -9° | -8° | 1% | |
| Tennessee | Couvert | 4° | 0° | 11° | 0% | |
| Ohio | Couvert | 3° | 0° | 4° | 0% | |
| Hawaii | Brouillard | 15° | 13° | 19° | 4% | |
| Nebraska | Couvert | 4° | 1° | 7° | 1% | |
| Rhode Island | Couvert | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Caroline du Nord | Principalement Dégagé | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Colorado | Couvert | -2° | -6° | 3° | 0% | |
| New Jersey | Couvert | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Iowa | Couvert | 1° | -2° | 7° | 0% | |
| Dakota du nord | Principalement Dégagé | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Washington | Bruine Modérée | 5° | 2° | 9° | 28% | |
| Michigan | Couvert | 2° | 1° | 3° | 1% | |
| Nevada | Couvert | 3° | -1° | 10° | 0% | |
| Arkansas | Couvert | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Floride | Principalement Dégagé | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Kansas | Bruine | 6° | 2° | 12° | 3% | |
| Massachusetts | Couvert | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Minnesota | Couvert | 2° | -2° | 7° | 0% | |
| Missouri | Couvert | 4° | -1° | 10° | 0% | |
| Vermont | Bruine | 1° | 0° | 3° | 5% | |
| Virginie | Couvert | 6° | 0° | 11° | 0% | |
| Connecticut | Couvert | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Wisconsin | Couvert | 1° | 0° | 5° | 0% | |
| Indiana | Couvert | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Kentucky | Couvert | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Delaware | Couvert | 6° | 2° | 9° | 0% | |
| Géorgie | Couvert | 8° | 1° | 15° | 0% | |
| Montana | Couvert | 5° | 0° | 10° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à États-Unis ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de États-Unis varie :
- À Base navale américaine de Guantanamo Bay, la température est d'environ 29°C (84.2°F), avec Averses De Pluie Légères.
- À Alaska, la température actuelle est d'environ -9°C (15.8°F) Chutes De Neige Légères.
Quel type de zone climatique correspond à États-Unis ?
La plupart des villes de États-Unis sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfa).
Quel est l'endroit le plus chaud à États-Unis aujourd'hui ?
Base navale américaine de Guantanamo Bay est actuellement l'endroit le plus chaud de États-Unis, avec une température quotidienne élevée atteignant 29°C ou 84.2°F, suivie de Floride (21°C/69.8°F), Hawaii (19°C/66.2°F) and Californie (17°C/62.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de États-Unis en ce moment ?
Alaska est actuellement l'endroit le plus froid de États-Unis, avec des températures moyennes oscillant autour de -9 °C ou 15.8 °F.