Estados Unidos mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Estados Unidos hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -33°C a 31°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Estados Unidos
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Iorque | Nublado | 0° | -10° | 3° | 0% | |
| Califórnia | Névoa | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Illinois | Nublado | -17° | -21° | -11° | 0% | |
| Texas | Chuva Moderada | 6° | -1° | 13° | 33% | |
| Arizona | Chuvisco Moderado | 8° | 5° | 11° | 9% | |
| Pensilvânia | Nublado | -6° | -14° | -2° | 0% | |
| Novo México | Queda De Neve Moderada | 1° | -3° | 5° | 13% | |
| Dakota do Sul | Nublado | -22° | -26° | -19° | 0% | |
| Carolina do Sul | Chuvisco Denso | 8° | 6° | 10° | 9% | |
| Oklahoma | Queda De Neve De Alta Intensidade | 0° | -10° | 8° | 16% | |
| Mississipi | Névoa | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Wyoming | Nublado | -14° | -16° | -11° | 1% | |
| West Virginia | Nublado | -5° | -12° | -2° | 0% | |
| Idaho | Nublado | -11° | -16° | -5° | 0% | |
| Alabama | Nublado | 10° | 6° | 12° | 0% | |
| Maryland | Nublado | 1° | -8° | 7° | 0% | |
| Distrito da Colombia | Nublado | 1° | -7° | 8° | 0% | |
| Utá | Nublado | -2° | -5° | 2° | 0% | |
| Base Naval dos Estados Unidos na Baía de Guantánamo | Névoa | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Óregon | Névoa | -4° | -8° | -1° | 0% | |
| Luisiana | Névoa | 13° | 9° | 16° | 1% | |
| Maine | Queda De Neve Leve | -9° | -16° | -5° | 0% | |
| Nova Hampshire | Queda De Neve Leve | -6° | -12° | -2° | 0% | |
| Alasca | Nublado | -24° | -26° | -22° | 0% | |
| Tenessi | Nublado | 0° | -3° | 3° | 0% | |
| Ohio | Nublado | -11° | -16° | -5° | 0% | |
| Havaí | Chuvas Leves | 16° | 14° | 20° | 31% | |
| Nebrasca | Queda De Neve Moderada | -18° | -20° | -15° | 7% | |
| Ilha de Rodes | Nublado | -2° | -10° | 0° | 0% | |
| Carolina do Norte | Nublado | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Colorado | Queda De Neve Moderada | -8° | -12° | -4° | 11% | |
| Nova Jersey | Nublado | 0° | -8° | 4° | 0% | |
| Iowa | Nublado | -21° | -25° | -18° | 0% | |
| Dakota do Norte | Nublado | -27° | -30° | -21° | 0% | |
| Washington | Névoa | -3° | -8° | 2° | 0% | |
| Michigan | Queda De Neve Moderada | -21° | -24° | -15° | 5% | |
| Nevada | Nublado | 1° | -3° | 8° | 0% | |
| Arcansas | Nublado | 0° | -7° | 3° | 2% | |
| Flórida | Principalmente Limpo | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Kansas | Queda De Neve Moderada | -13° | -17° | -4° | 16% | |
| Massachussets | Nublado | -4° | -11° | -1° | 0% | |
| Minesota | Nublado | -29° | -33° | -24° | 0% | |
| Missouri | Nublado | -9° | -14° | -3° | 1% | |
| Vermonte | Queda De Neve Leve | -11° | -20° | -6° | 4% | |
| Virgínia | Nublado | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Connecticut | Nublado | -5° | -13° | -1° | 0% | |
| Wisconsin | Nublado | -24° | -27° | -20° | 0% | |
| Indiana | Nublado | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Kentucky | Nublado | -4° | -10° | -1° | 0% | |
| Delaware | Nublado | 0° | -7° | 6° | 0% | |
| Geórgia | Nublado | 13° | 8° | 20° | 0% | |
| Montana | Nublado | -17° | -19° | -14° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Estados Unidos?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Estados Unidos varia:
- Em Base Naval dos Estados Unidos na Baía de Guantánamo, a temperatura está em torno de 31°C (87.8°F), com Névoa.
- Em Minesota, a temperatura atual é de cerca de -33°C (-27.4°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Estados Unidos?
A maioria das cidades em Estados Unidos são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfa).
Qual é o lugar mais quente de Estados Unidos hoje?
Base Naval dos Estados Unidos na Baía de Guantánamo é o lugar mais quente em Estados Unidos no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 31°C ou 87.8°F, seguida por Flórida (28°C/82.4°F), Havaí (20°C/68.0°F) and Geórgia (20°C/68.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Estados Unidos no momento?
Minesota é o lugar mais frio de Estados Unidos no momento, com temperaturas médias em torno de -33 °C ou -27.4 °F.