Amerika Serikat peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Amerika Serikat hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 6°C hingga 35°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Amerika Serikat
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Berawan | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| Kalifornia | Langit Cerah | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Illinois | Berawan | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Texas | Hujan Petir Ringan | 26° | 20° | 32° | 1% | |
| Arizona | Langit Cerah | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| pennsylvania | Hujan Ringan | 19° | 14° | 25° | 2% | |
| Meksiko Baru | Berawan | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Dakota Selatan | Berawan | 19° | 12° | 25° | 10% | |
| Karolina selatan | Hujan Petir Ringan | 25° | 20° | 29° | 1% | |
| Oklahoma | Hujan Petir Ringan | 25° | 19° | 31° | 1% | |
| Mississippi | Hujan Petir Ringan | 24° | 22° | 27° | 17% | |
| Wyoming | Berawan | 19° | 13° | 28° | 4% | |
| Virginia Barat | Berawan | 18° | 14° | 23° | 5% | |
| Idaho | Hujan Gerimis Padat | 11° | 9° | 15° | 19% | |
| Alabama | Hujan Petir Ringan | 24° | 21° | 27° | 18% | |
| Maryland | Berawan | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Distrik Kolombia | Berawan | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Utah | Sebagian Besar Cerah | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat Teluk Guantanamo | Hujan Petir Ringan | 28° | 24° | 33° | 3% | |
| Oregon | Berawan | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Louisiana | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 28° | 16% | |
| Maine | Berawan | 15° | 13° | 17° | 8% | |
| New Hampshire | Hujan Gerimis | 19° | 14° | 23° | 6% | |
| Alaska | Hujan Ringan | 17° | 12° | 22° | 13% | |
| Tennessee | Berawan | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| Ohio | Hujan Gerimis Sedang | 18° | 12° | 23° | 1% | |
| Hawai | Hujan Gerimis Sedang | 17° | 14° | 21° | 26% | |
| Nebraska | Hujan Ringan | 15° | 13° | 18° | 28% | |
| Pulau Rhode | Berawan | 22° | 16° | 27° | 1% | |
| Karolina utara | Berawan | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Colorado | Berawan | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Jersey baru | Berawan | 23° | 16° | 28° | 0% | |
| Iowa | Berawan | 19° | 12° | 24° | 0% | |
| Dakota Utara | Kabut | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Washington | Sebagian Besar Cerah | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Michigan | Hujan Ringan | 14° | 11° | 18° | 14% | |
| Nevada | Berawan | 20° | 11° | 28° | 1% | |
| Arkansas | Hujan Petir Ringan | 26° | 19° | 32° | 7% | |
| Florida | Hujan Petir Ringan | 27° | 23° | 35° | 13% | |
| Kansas | Hujan Petir Ringan | 24° | 17° | 32° | 14% | |
| Massachusetts | Berawan | 20° | 15° | 25° | 4% | |
| Minnesota | Sebagian Besar Cerah | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Missouri | Hujan Gerimis | 24° | 19° | 30° | 2% | |
| Vermont | Hujan Sedang | 15° | 13° | 18° | 33% | |
| Virginia | Berawan | 24° | 16° | 31° | 1% | |
| Connecticut | Berawan | 19° | 14° | 24° | 1% | |
| Wisconsin | Hujan Gerimis | 16° | 12° | 20° | 2% | |
| Indiana | Hujan Gerimis | 19° | 16° | 23° | 5% | |
| Kentucky | Hujan Gerimis Padat | 22° | 17° | 27° | 2% | |
| Delaware | Berawan | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Georgia | Hujan Petir Ringan | 24° | 22° | 30° | 12% | |
| montana | Berawan | 18° | 10° | 24° | 6% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Amerika Serikat?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Amerika Serikat bervariasi:
- Di Florida, suhunya sekitar 35°C (95.0°F), dengan Hujan Petir Ringan.
- Di Colorado, suhu saat ini sekitar 6°C (42.8°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Amerika Serikat?
Sebagian besar kota di Amerika Serikat diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfa).
Di manakah tempat terpanas di Amerika Serikat hari ini?
Florida adalah tempat terpanas di Amerika Serikat saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 35°C atau 95.0°F, diikuti oleh Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat Teluk Guantanamo (33°C/91.4°F), Texas (32°C/89.6°F) and Meksiko Baru (32°C/89.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Amerika Serikat saat ini?
Colorado adalah tempat terdingin di Amerika Serikat saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 6 °C atau 42.8 °F.