Bandaríkin veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Bandaríkin í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 5°C til 39°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Bandaríkin

Staðsetning Spá Feel like Min Hámark Líkur á rigningu
Nýja Jórvík Dugga 22° 18° 27° 10%
Kaliforníu Skýjað 26° 16° 36° 0%
Illinois Miðlungs Rigning 25° 22° 29° 14%
Texas Hreins Himinn 29° 23° 36° 0%
Arizona Skýjað 27° 20° 34° 2%
Pennsylvaníu Sterkur Rigning 21° 18° 24° 26%
Nýja Mexíkó Miðlungs Rigning 21° 16° 29° 7%
Suður-Dakóta Létt Rigning 23° 17° 28° 1%
Suður Karólína Skýjað 28° 24° 35° 5%
Oklahoma 32° 26° 38° 2%
Mississippi Skýjað 30° 24° 36° 0%
Wyoming Skýjað 18° 11° 26° 1%
Vestur-Virginíu Ofsafallandi Rigningar 25° 21° 30° 30%
Idaho Skýjað 14° 21° 2%
Alabama Skýjað 31° 24° 39° 1%
Maryland Sterkur Rigning 24° 22° 26° 25%
District of Columbia Sterkur Rigning 24° 21° 25° 22%
Utah Skýjað 19° 14° 24° 1%
flotastöð Bandaríkjanna í Guantanamo Bay Skýjað 31° 28° 35° 17%
Oregon Skýjað 20° 11° 28° 1%
Louisiana Skýjað 31° 25° 37° 0%
Maine Skýjað 18° 11° 23° 0%
New Hampshire Skýjað 20° 12° 27° 1%
Alaska Dugga 18° 15° 22° 6%
Tennessee Skýjað 30° 23° 36° 0%
Ohio Sterkur Rigning 24° 22° 27° 26%
Hawaii Létt Þrumuveður 18° 17° 19° 90%
Nebraska Skýjað 22° 19° 26° 3%
Rhode Island Skýjað 20° 15° 25° 0%
Norður Karólína Skýjað 29° 24° 35° 7%
Colorado Skýjað 11° 17° 3%
New Jersey Miðlungs Rigning 22° 18° 28° 14%
Iowa Skýjað 22° 19° 24° 4%
Norður-Dakóta 19° 11° 25° 0%
Washington Skýjað 22° 16° 28° 2%
Michigan Skýjað 21° 17° 26° 7%
Nevada Létt Rigning 18° 11° 27° 1%
Arkansas Skýjað 33° 27° 39° 1%
Flórída Þétt Rigning 29° 24° 35° 4%
Kansas Sterkur Rigning 24° 21° 28° 13%
Massachusetts Skýjað 21° 13° 28° 0%
Minnesota Skýjað 18° 15° 22° 0%
Missouri Ofsafallandi Rigningar 29° 24° 38° 5%
Vermont Skýjað 18° 11° 24° 3%
Virginía Ofsafallandi Rigningar 28° 23° 35° 17%
Connecticut Skýjað 19° 13° 24° 4%
Wisconsin Skýjað 23° 19° 27° 2%
Indiana Miðlungs Rigning 24° 20° 29° 19%
Kentucky Skýjað 29° 24° 35° 8%
Delaware Miðlungs Rigning 23° 21° 26° 14%
Georgíu Skýjað 30° 25° 36° 7%
Montana Skýjað 17° 12° 24° 7%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Bandaríkin?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Bandaríkin breytilegt:
- Í Alabama er hitastigið um 39°C (102.2°F), með Skýjað.
- Í Colorado er núverandi hiti um 5°C (41.0°F) Skýjað.

Hvers konar loftslagssvæði er Bandaríkin?

Flestar borgir í Bandaríkin eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfa).

Hvar er heitasti staðurinn í Bandaríkin í dag?

Alabama er heitasti staðurinn í Bandaríkin um þessar mundir og daglegur háhiti nær 39°C eða 102.2°F, á eftir Arkansas (39°C/102.2°F), Oklahoma (38°C/100.4°F) and Missouri (38°C/100.4°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Bandaríkin núna?

Colorado er kaldasti staðurinn í Bandaríkin núna, með meðalhitastig á sveimi um 5 °C eða 41.0 °F.