Stany Zjednoczone mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Stany Zjednoczone pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 0°C do 36°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Stany Zjednoczone
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowy Jork | Intensywne Opady Deszczu | 22° | 19° | 26° | 25% | |
| Kalifornia | Zachmurzone | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Illinois | Mżawka | 19° | 15° | 23° | 5% | |
| Teksas | Zachmurzone | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Arizona | Zachmurzone | 24° | 18° | 29° | 4% | |
| Pensylwania | Umiarkowane Opady Deszczu | 22° | 19° | 27° | 19% | |
| Nowy Meksyk | Zachmurzone | 22° | 14° | 31° | 3% | |
| Południowa Dakota | Zachmurzone | 16° | 14° | 20° | 2% | |
| Karolina Południowa | Zachmurzone | 27° | 23° | 33° | 2% | |
| Oklahoma | Zachmurzone | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Missisipi | Słabe Opady Deszczu | 26° | 23° | 34° | 3% | |
| Wyoming | Zachmurzone | 17° | 9° | 26° | 3% | |
| Wirginia Zachodnia | Słabe Opady Deszczu | 21° | 19° | 23° | 20% | |
| Idaho | Zachmurzone | 7° | 0° | 10° | 0% | |
| Alabama | Umiarkowane Opady Deszczu | 26° | 23° | 32° | 2% | |
| Maryland | Gwałtowne Opady Deszczu | 25° | 23° | 30° | 13% | |
| Dystrykt Kolumbii | Gwałtowne Opady Deszczu | 26° | 23° | 31° | 10% | |
| Utah | Zachmurzone | 18° | 13° | 23° | 4% | |
| Baza Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Zatoce Guantanamo | Głównie Bezchmurnie | 29° | 24° | 34° | 14% | |
| Oregon | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 7° | 3° | 12° | 4% | |
| Luizjana | Częściowo Pochmurno | 28° | 22° | 34° | 1% | |
| Maine | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 15° | 10° | 18° | 14% | |
| New Hampshire | Lekki Deszcz | 18° | 15° | 22° | 23% | |
| Alaska | Mżawka | 8° | 6° | 11° | 8% | |
| Tennessee | Zachmurzone | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Ohio | Mgła | 22° | 18° | 27° | 6% | |
| Hawaje | Zachmurzone | 16° | 14° | 20° | 16% | |
| Nebraska | Mgła | 15° | 13° | 16° | 1% | |
| Rhode Island | Umiarkowany Deszcz | 20° | 16° | 24° | 27% | |
| Karolina Północna | Zachmurzone | 27° | 23° | 31° | 10% | |
| Kolorado | Zachmurzone | 11° | 7° | 18° | 5% | |
| New Jersey | Intensywne Opady Deszczu | 23° | 20° | 26° | 23% | |
| Iowa | Umiarkowany Deszcz | 15° | 13° | 17° | 10% | |
| Północna Dakota | Zachmurzone | 12° | 4° | 19° | 0% | |
| Waszyngton | Umiarkowany Deszcz | 12° | 10° | 14° | 54% | |
| Michigan | Mgła | 15° | 9° | 17° | 1% | |
| Nevada | Czyste Niebo | 18° | 8° | 26° | 0% | |
| Arkansas | Zachmurzone | 29° | 22° | 36° | 1% | |
| Floryda | Słabe Opady Deszczu | 26° | 24° | 31° | 12% | |
| Kansas | Mżawka | 25° | 17° | 36° | 9% | |
| Massachusetts | Umiarkowany Deszcz | 19° | 15° | 23° | 23% | |
| Minnesota | Zachmurzone | 11° | 5° | 16° | 0% | |
| Missouri | Zachmurzone | 26° | 19° | 33° | 8% | |
| Vermont | Umiarkowany Deszcz | 20° | 15° | 25° | 20% | |
| Wirginia | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 25° | 20° | 31° | 12% | |
| Connecticut | Intensywne Opady Deszczu | 19° | 15° | 24° | 20% | |
| Wisconsin | Zachmurzone | 14° | 11° | 17° | 1% | |
| Indiana | Zachmurzone | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| Kentucky | Zachmurzone | 25° | 19° | 32° | 2% | |
| Delaware | Słabe Opady Deszczu | 25° | 22° | 28° | 17% | |
| Gruzja | Zachmurzone | 27° | 22° | 33° | 3% | |
| Montana | Zachmurzone | 12° | 5° | 20° | 4% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Stany Zjednoczone?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Stany Zjednoczone jest zróżnicowana:
- W Oklahoma temperatura wynosi około 36°C (96.8°F), a Zachmurzone.
- W Idaho aktualna temperatura wynosi około 0°C (0°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Stany Zjednoczone?
Większość miast w Stany Zjednoczone należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Stany Zjednoczone?
Oklahoma to obecnie najcieplejsze miejsce w Stany Zjednoczone, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 36°C lub 96.8°F, a następnie Arkansas (36°C/96.8°F), Kansas (36°C/96.8°F) and Teksas (35°C/95.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Stany Zjednoczone?
Idaho to obecnie najzimniejsze miejsce w Stany Zjednoczone, a średnie temperatury oscylują wokół 0 °C lub 0 °F.