Stany Zjednoczone mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Stany Zjednoczone pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -29°C do 29°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Stany Zjednoczone
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowy Jork | Zachmurzone | -1° | -4° | 0° | 0% | |
| Kalifornia | Częściowo Pochmurno | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Illinois | Zachmurzone | 3° | -1° | 10° | 2% | |
| Teksas | Zachmurzone | 14° | 6° | 23° | 0% | |
| Arizona | Zachmurzone | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Pensylwania | Zachmurzone | -3° | -5° | -1° | 1% | |
| Nowy Meksyk | Zachmurzone | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Południowa Dakota | Czyste Niebo | 4° | -3° | 12° | 0% | |
| Karolina Południowa | Zachmurzone | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Oklahoma | Zachmurzone | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Missisipi | Zachmurzone | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Wyoming | Zachmurzone | 1° | -4° | 7° | 0% | |
| Wirginia Zachodnia | Zachmurzone | -2° | -3° | -2° | 0% | |
| Idaho | Zachmurzone | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Alabama | Zachmurzone | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Maryland | Zachmurzone | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Dystrykt Kolumbii | Zachmurzone | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Utah | Intensywne Opady Śniegu | 0° | -2° | 1° | 17% | |
| Baza Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Zatoce Guantanamo | Mgła | 22° | 16° | 29° | 1% | |
| Oregon | Mgła | 2° | -2° | 9° | 0% | |
| Luizjana | Zachmurzone | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Maine | Zachmurzone | -4° | -8° | -1° | 1% | |
| New Hampshire | Zachmurzone | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Alaska | Zachmurzone | -25° | -29° | -21° | 0% | |
| Tennessee | Zachmurzone | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Ohio | Zachmurzone | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Hawaje | Zachmurzone | 18° | 15° | 21° | 16% | |
| Nebraska | Zachmurzone | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Rhode Island | Zachmurzone | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Karolina Północna | Zachmurzone | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Kolorado | Umiarkowane Opady Śniegu | -5° | -8° | -1° | 4% | |
| New Jersey | Zachmurzone | -1° | -4° | 0° | 0% | |
| Iowa | Zachmurzone | 3° | -1° | 11° | 2% | |
| Północna Dakota | Zachmurzone | 0° | -5° | 8° | 0% | |
| Waszyngton | Zachmurzone | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Michigan | Zachmurzone | -6° | -9° | -4° | 0% | |
| Nevada | Zachmurzone | 0° | -4° | 8° | 5% | |
| Arkansas | Zachmurzone | 7° | 1° | 14° | 1% | |
| Floryda | Mżawka | 17° | 13° | 23° | 1% | |
| Kansas | Zachmurzone | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Massachusetts | Zachmurzone | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Minnesota | Zachmurzone | -1° | -7° | 6° | 0% | |
| Missouri | Zachmurzone | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Vermont | Zachmurzone | -8° | -11° | -5° | 0% | |
| Wirginia | Częściowo Pochmurno | 2° | -3° | 9° | 0% | |
| Connecticut | Zachmurzone | -6° | -11° | -2° | 0% | |
| Wisconsin | Zachmurzone | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Indiana | Zachmurzone | 0° | -5° | 6° | 0% | |
| Kentucky | Zachmurzone | 1° | -4° | 6° | 0% | |
| Delaware | Zachmurzone | 0° | -4° | 1° | 0% | |
| Gruzja | Zachmurzone | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Montana | Zachmurzone | 0° | -4° | 4° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Stany Zjednoczone?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Stany Zjednoczone jest zróżnicowana:
- W Baza Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Zatoce Guantanamo temperatura wynosi około 29°C (84.2°F), a Mgła.
- W Alaska aktualna temperatura wynosi około -29°C (-20.2°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Stany Zjednoczone?
Większość miast w Stany Zjednoczone należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Stany Zjednoczone?
Baza Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Zatoce Guantanamo to obecnie najcieplejsze miejsce w Stany Zjednoczone, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 29°C lub 84.2°F, a następnie Teksas (23°C/73.4°F), Floryda (23°C/73.4°F) and Hawaje (21°C/69.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Stany Zjednoczone?
Alaska to obecnie najzimniejsze miejsce w Stany Zjednoczone, a średnie temperatury oscylują wokół -29 °C lub -20.2 °F.