stati Uniti veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í stati Uniti í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -29°C til 29°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í stati Uniti
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Coperto | -1° | -4° | 0° | 0% | |
| California | Parzialmente Nuvoloso | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Illinois | Coperto | 3° | -1° | 10° | 2% | |
| Texas | Coperto | 14° | 6° | 23° | 0% | |
| Arizona | Coperto | 12° | 6° | 18° | 0% | |
| Pennsylvania | Coperto | -3° | -5° | -1° | 1% | |
| Nuovo Messico | Coperto | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Sud Dakota | Cielo Sereno | 4° | -3° | 12° | 0% | |
| Carolina del Sud | Coperto | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Oklahoma | Coperto | 12° | 6° | 19° | 0% | |
| Mississippi | Coperto | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Wyoming | Coperto | 1° | -4° | 7° | 0% | |
| Virginia dell'ovest | Coperto | -2° | -3° | -2° | 0% | |
| Idaho | Coperto | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Alabama | Coperto | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| Maryland | Coperto | 0° | -2° | 1° | 0% | |
| Distretto della Colombia | Coperto | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Utah | Neve A Forte Intensità | 0° | -2° | 1° | 17% | |
| Base navale degli Stati Uniti, Guantánamo Bay | Nebbia | 22° | 16° | 29° | 1% | |
| Oregon | Nebbia | 2° | -2° | 9° | 0% | |
| Louisiana | Coperto | 15° | 12° | 20° | 0% | |
| Maine | Coperto | -4° | -8° | -1° | 1% | |
| New Hampshire | Coperto | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Alaska | Coperto | -25° | -29° | -21° | 0% | |
| Tennessee | Coperto | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Ohio | Coperto | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Hawaii | Coperto | 18° | 15° | 21° | 16% | |
| Nebraska | Coperto | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Rhode Island | Coperto | -3° | -7° | 0° | 0% | |
| Carolina del Nord | Coperto | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Colorado | Neve Moderata | -5° | -8° | -1° | 4% | |
| New Jersey | Coperto | -1° | -4° | 0° | 0% | |
| Iowa | Coperto | 3° | -1° | 11° | 2% | |
| Nord Dakota | Coperto | 0° | -5° | 8° | 0% | |
| Washington | Coperto | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Michigan | Coperto | -6° | -9° | -4° | 0% | |
| Nevada | Coperto | 0° | -4° | 8° | 5% | |
| Arkansas | Coperto | 7° | 1° | 14° | 1% | |
| Florida | Pioggerella | 17° | 13° | 23° | 1% | |
| Kansas | Coperto | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Massachusetts | Coperto | -5° | -10° | 0° | 0% | |
| Minnesota | Coperto | -1° | -7° | 6° | 0% | |
| Missouri | Coperto | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Vermont | Coperto | -8° | -11° | -5° | 0% | |
| Virginia | Parzialmente Nuvoloso | 2° | -3° | 9° | 0% | |
| Connecticut | Coperto | -6° | -11° | -2° | 0% | |
| Wisconsin | Coperto | -4° | -9° | 0° | 0% | |
| Indiana | Coperto | 0° | -5° | 6° | 0% | |
| Kentucky | Coperto | 1° | -4° | 6° | 0% | |
| Delaware | Coperto | 0° | -4° | 1° | 0% | |
| Georgia | Coperto | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Montana | Coperto | 0° | -4° | 4° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í stati Uniti?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í stati Uniti breytilegt:
- Í Base navale degli Stati Uniti, Guantánamo Bay er hitastigið um 29°C (84.2°F), með Nebbia.
- Í Alaska er núverandi hiti um -29°C (-20.2°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er stati Uniti?
Flestar borgir í stati Uniti eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfa).
Hvar er heitasti staðurinn í stati Uniti í dag?
Base navale degli Stati Uniti, Guantánamo Bay er heitasti staðurinn í stati Uniti um þessar mundir og daglegur háhiti nær 29°C eða 84.2°F, á eftir Texas (23°C/73.4°F), Florida (23°C/73.4°F) and Hawaii (21°C/69.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í stati Uniti núna?
Alaska er kaldasti staðurinn í stati Uniti núna, með meðalhitastig á sveimi um -29 °C eða -20.2 °F.