美國 天氣圖
預計今天美國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -7°C 到 30°C 之間。
美國主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紐約 | 陰天 | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| 加州 | 陰天 | 16° | 12° | 23° | 0% | |
| 伊利諾州 | 陰天 | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| 德州 | 霧 | 15° | 12° | 19° | 2% | |
| 亞利桑那 | 陰天 | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| 賓州 | 陰天 | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| 新墨西哥州 | 陰天 | 8° | 1° | 17° | 0% | |
| 南達科他州 | 陰天 | 10° | 2° | 19° | 0% | |
| 南卡羅來納 | 陰天 | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| 俄克拉荷馬州 | 陰天 | 16° | 12° | 22° | 2% | |
| 密西西比州 | 陰天 | 16° | 10° | 23° | 1% | |
| 懷俄明州 | 陰天 | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| 西維吉尼亞 | 晴朗的天空 | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| 愛達荷州 | 中等降雪 | 2° | -1° | 6° | 1% | |
| 阿拉巴馬州 | 陰天 | 14° | 9° | 22° | 0% | |
| 馬裡蘭州 | 陰天 | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| 哥倫比亞特區 | 陰天 | 12° | 4° | 21° | 0% | |
| 猶他州 | 陰天 | 5° | 3° | 10° | 0% | |
| 美國關塔那摩灣海軍基地 | 適度細雨 | 26° | 23° | 30° | 20% | |
| 俄勒岡州 | 陰天 | 7° | 1° | 14° | 1% | |
| 路易斯安那州 | 陰天 | 17° | 12° | 23° | 3% | |
| 緬因州 | 適度細雨 | 2° | 0° | 5° | 11% | |
| 新罕布夏州 | 陰天 | 6° | 3° | 11° | 1% | |
| 阿拉斯加州 | 輕微的雪陣 | -3° | -7° | 5° | 3% | |
| 田納西州 | 陰天 | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| 俄亥俄州 | 晴朗的天空 | 8° | 3° | 16° | 0% | |
| 夏威夷 | 毛毛雨 | 16° | 14° | 17° | 22% | |
| 內布拉斯加州 | 陰天 | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| 羅德島 | 陰天 | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| 北卡羅萊納 | 陰天 | 13° | 5° | 23° | 0% | |
| 科羅拉多州 | 陰天 | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| 紐澤西州 | 陰天 | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| 愛荷華州 | 陰天 | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| 北達科他州 | 陰天 | 5° | -2° | 11° | 6% | |
| 華盛頓 | 中等雨 | 7° | 4° | 7° | 39% | |
| 密西根州 | 陰天 | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| 內華達州 | 陰天 | 7° | 0° | 16° | 0% | |
| 阿肯色州 | 陰天 | 14° | 8° | 21° | 1% | |
| 佛羅裡達 | 陰天 | 23° | 19° | 27° | 4% | |
| 堪薩斯州 | 陰天 | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| 麻薩諸塞州 | 陰天 | 6° | 3° | 10° | 1% | |
| 明尼蘇達州 | 毛毛雨 | 5° | -1° | 11° | 5% | |
| 密蘇裡州 | 局部多雲 | 13° | 6° | 21° | 0% | |
| 佛蒙特 | 中等雨 | 5° | 3° | 8° | 17% | |
| 維吉尼亞州 | 晴朗的天空 | 13° | 4° | 22° | 0% | |
| 康乃狄克州 | 陰天 | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| 威斯康辛州 | 陰天 | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| 印第安納州 | 主要晴朗 | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| 肯塔基州 | 晴朗的天空 | 11° | 4° | 20° | 0% | |
| 德拉瓦州 | 陰天 | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| 喬治亞州 | 陰天 | 15° | 6° | 23° | 0% | |
| 蒙大拿 | 陰天 | 6° | 3° | 9° | 2% |
常見問題
美國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,美國主要城市的天氣有所不同:
- 在 美國關塔那摩灣海軍基地,溫度約為 30°C (86.0°F),適度細雨。
- 在 阿拉斯加州,目前溫度約為 -7°C (19.4°F) 輕微的雪陣。
美國 屬於什麼類型的氣候帶?
美國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfa)。
今天美國最熱的地方在哪裡?
美國關塔那摩灣海軍基地 是 美國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 30°C 或 86.0°F,其次是 佛羅裡達 (27°C/80.6°F), 南卡羅來納 (24°C/75.2°F) and 加州 (23°C/73.4°F)。
現在美國最冷的地方是哪裡?
阿拉斯加州 是目前 美國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -7 °C 或 19.4 °F 左右。