מפת מזג האוויר ארצות הברית
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ארצות הברית היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -7°C ל-30°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ארצות הברית
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ניו יורק | מעונן | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| קליפורניה | מעונן | 16° | 12° | 23° | 0% | |
| אילינוי | מעונן | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| טקסס | ערפל | 15° | 12° | 19° | 2% | |
| אריזונה | מעונן | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| פנסילבניה | מעונן | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| ניו מקסיקו | מעונן | 8° | 1° | 17° | 0% | |
| דרום דקוטה | מעונן | 10° | 2° | 19° | 0% | |
| דרום קרוליינה | מעונן | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| אוקלהומה | מעונן | 16° | 12° | 22° | 2% | |
| מיסיסיפי | מעונן | 16° | 10° | 23° | 1% | |
| ויומינג | מעונן | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| מערב וירג'יניה | שמיים בהירים | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| איידהו | שלג מתון | 2° | -1° | 6° | 1% | |
| אלבמה | מעונן | 14° | 9° | 22° | 0% | |
| מרילנד | מעונן | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| מחוז קולומביה | מעונן | 12° | 4° | 21° | 0% | |
| יוטה | מעונן | 5° | 3° | 10° | 0% | |
| בסיס הצי של ארצות הברית גואנטנמו ביי | טפטוף מתון | 26° | 23° | 30° | 20% | |
| אורגון | מעונן | 7° | 1° | 14° | 1% | |
| לואיזיאנה | מעונן | 17° | 12° | 23° | 3% | |
| מיין | טפטוף מתון | 2° | 0° | 5° | 11% | |
| ניו המפשייר | מעונן | 6° | 3° | 11° | 1% | |
| אלסקה | מקלחות של שלג קל | -3° | -7° | 5° | 3% | |
| טנסי | מעונן | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| אוהיו | שמיים בהירים | 8° | 3° | 16° | 0% | |
| הוואי | טפטוף | 16° | 14° | 17° | 22% | |
| נברסקה | מעונן | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| רוד איילנד | מעונן | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| צפון קרוליינה | מעונן | 13° | 5° | 23° | 0% | |
| קולורדו | מעונן | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| ניו ג'רזי | מעונן | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| איווה | מעונן | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| צפון דקוטה | מעונן | 5° | -2° | 11° | 6% | |
| וושינגטון | גשם מתון | 7° | 4° | 7° | 39% | |
| מישיגן | מעונן | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| נבאדה | מעונן | 7° | 0° | 16° | 0% | |
| ארקנסו | מעונן | 14° | 8° | 21° | 1% | |
| פלורידה | מעונן | 23° | 19° | 27° | 4% | |
| קנזס | מעונן | 11° | 6° | 18° | 0% | |
| מסצ'וסטס | מעונן | 6° | 3° | 10° | 1% | |
| מינסוטה | טפטוף | 5° | -1° | 11° | 5% | |
| מיזורי | מעונן חלקית | 13° | 6° | 21° | 0% | |
| ורמונט | גשם מתון | 5° | 3° | 8° | 17% | |
| וירג'יניה | שמיים בהירים | 13° | 4° | 22° | 0% | |
| קונטיקט | מעונן | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| ויסקונסין | מעונן | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| אינדיאנה | בעיקר ברור | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| קנטקי | שמיים בהירים | 11° | 4° | 20° | 0% | |
| דלאוור | מעונן | 10° | 4° | 18° | 0% | |
| גאורגיה | מעונן | 15° | 6° | 23° | 0% | |
| מונטנה | מעונן | 6° | 3° | 9° | 2% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ארצות הברית?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ארצות הברית משתנה:
- ב-בסיס הצי של ארצות הברית גואנטנמו ביי, הטמפרטורה היא סביב 30°C (86.0°F), עם טפטוף מתון.
- ב-אלסקה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -7°C (19.4°F) מקלחות של שלג קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ארצות הברית?
רוב הערים ב-ארצות הברית מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfa).
איפה המקום הכי חם ב-ארצות הברית היום?
בסיס הצי של ארצות הברית גואנטנמו ביי הוא המקום החם ביותר ב-ארצות הברית כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-30°C או 86.0°F, ואחריו פלורידה (27°C/80.6°F), דרום קרוליינה (24°C/75.2°F) and קליפורניה (23°C/73.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ארצות הברית כרגע?
אלסקה הוא המקום הקר ביותר ב-ארצות הברית כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -7 °C או 19.4 °F.