מפת מזג האוויר ארצות הברית
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ארצות הברית היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 9°C ל-42°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ארצות הברית
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ניו יורק | גשם מתון | 26° | 21° | 33° | 6% | |
| קליפורניה | מעונן | 33° | 23° | 42° | 0% | |
| אילינוי | מעונן | 28° | 24° | 33° | 10% | |
| טקסס | בעיקר ברור | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| אריזונה | מעונן | 27° | 22° | 34° | 9% | |
| פנסילבניה | טפטוף מתון | 23° | 20° | 29° | 10% | |
| ניו מקסיקו | מעונן | 26° | 17° | 34° | 3% | |
| דרום דקוטה | מעונן | 25° | 19° | 31° | 6% | |
| דרום קרוליינה | מקלחות גשם מתונות | 27° | 23° | 33° | 7% | |
| אוקלהומה | שמיים בהירים | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| מיסיסיפי | מעונן | 28° | 24° | 33° | 4% | |
| ויומינג | מעונן | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| מערב וירג'יניה | גשם כבד | 22° | 19° | 27° | 9% | |
| איידהו | שמיים בהירים | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| אלבמה | מעונן | 29° | 23° | 34° | 6% | |
| מרילנד | טפטוף מתון | 27° | 23° | 34° | 7% | |
| מחוז קולומביה | מעונן | 27° | 24° | 36° | 5% | |
| יוטה | מעונן | 20° | 15° | 27° | 4% | |
| בסיס הצי של ארצות הברית גואנטנמו ביי | סופת רעמים קלה | 30° | 27° | 33° | 20% | |
| אורגון | שמיים בהירים | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| לואיזיאנה | מעונן | 27° | 23° | 32° | 5% | |
| מיין | מעונן | 22° | 17° | 28° | 6% | |
| ניו המפשייר | מעונן | 24° | 18° | 29° | 2% | |
| אלסקה | מעונן | 16° | 10° | 20° | 0% | |
| טנסי | מעונן | 26° | 21° | 32° | 4% | |
| אוהיו | גשם קל | 23° | 21° | 25° | 15% | |
| הוואי | גשמים קלים | 18° | 16° | 20° | 48% | |
| נברסקה | טפטוף | 25° | 21° | 32° | 3% | |
| רוד איילנד | מעונן | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| צפון קרוליינה | מעונן | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| קולורדו | מעונן | 13° | 9° | 19° | 6% | |
| ניו ג'רזי | גשם מתון | 26° | 22° | 32° | 6% | |
| איווה | מעונן | 26° | 22° | 32° | 5% | |
| צפון דקוטה | גשם קל | 18° | 13° | 23° | 4% | |
| וושינגטון | מעונן | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| מישיגן | ערפל | 21° | 16° | 26° | 2% | |
| נבאדה | טפטוף מתון | 23° | 17° | 31° | 4% | |
| ארקנסו | שמיים בהירים | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| פלורידה | מעונן | 29° | 24° | 34° | 2% | |
| קנזס | מעונן | 32° | 26° | 40° | 4% | |
| מסצ'וסטס | מעונן | 24° | 18° | 30° | 1% | |
| מינסוטה | מעונן | 20° | 13° | 27° | 2% | |
| מיזורי | מעונן | 31° | 24° | 39° | 1% | |
| ורמונט | טפטוף | 22° | 17° | 27° | 11% | |
| וירג'יניה | מעונן | 27° | 22° | 35° | 3% | |
| קונטיקט | מעונן | 22° | 18° | 26° | 4% | |
| ויסקונסין | מעונן | 22° | 17° | 28° | 1% | |
| אינדיאנה | מקלחות גשם אלימות | 25° | 20° | 31° | 15% | |
| קנטקי | מעונן | 28° | 22° | 34° | 3% | |
| דלאוור | מעונן | 28° | 23° | 35° | 4% | |
| גאורגיה | מעונן | 29° | 23° | 34° | 4% | |
| מונטנה | מעונן | 21° | 14° | 27° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ארצות הברית?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ארצות הברית משתנה:
- ב-קליפורניה, הטמפרטורה היא סביב 42°C (107.6°F), עם מעונן.
- ב-קולורדו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 9°C (48.2°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ארצות הברית?
רוב הערים ב-ארצות הברית מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfa).
איפה המקום הכי חם ב-ארצות הברית היום?
קליפורניה הוא המקום החם ביותר ב-ארצות הברית כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-42°C או 107.6°F, ואחריו קנזס (40°C/104.0°F), מיזורי (39°C/102.2°F) and אוקלהומה (37°C/98.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ארצות הברית כרגע?
קולורדו הוא המקום הקר ביותר ב-ארצות הברית כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 9 °C או 48.2 °F.