Vereinigte Staaten Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Vereinigte Staaten voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 2°C und 35°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Vereinigte Staaten
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | Bewölkt | 22° | 20° | 26° | 7% | |
| Kalifornien | Teilweise Bewölkt | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Illinois | Mäßiger Nieselregen | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Texas | Überwiegend Klar | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Arizona | Klarer Himmel | 24° | 17° | 29° | 0% | |
| Pennsylvania | Mäßiger Nieselregen | 20° | 18° | 24° | 12% | |
| New-Mexiko | Bewölkt | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Süddakota | Leichter Gewitter | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| South Carolina | Leichter Gewitter | 27° | 22° | 33° | 6% | |
| Oklahoma | Leichter Gewitter | 28° | 23° | 34° | 3% | |
| Mississippi | Leichter Gewitter | 27° | 22° | 31° | 1% | |
| Wyoming | Bewölkt | 17° | 12° | 24° | 2% | |
| West Virginia | Mäßiger Regen | 21° | 19° | 24° | 31% | |
| Idaho | Dichter Nieselregen | 4° | 2° | 7° | 31% | |
| Alabama | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Maryland | Nieselregen | 24° | 21° | 27° | 18% | |
| District of Columbia | Mäßiger Nieselregen | 24° | 22° | 27° | 16% | |
| Utah | Bewölkt | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| US-Marinestützpunkt Guantanamo Bay | Leichter Gewitter | 30° | 26° | 34° | 9% | |
| Oregon | Leichter Regen | 7° | 3° | 9° | 8% | |
| Louisiana | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Maine | Mäßiger Nieselregen | 17° | 14° | 21° | 6% | |
| New Hampshire | Bewölkt | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| Alaska | Gewitter Mit Leichtem Regen | 14° | 12° | 16° | 51% | |
| Tennessee | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 30° | 19% | |
| Ohio | Leichter Regen | 21° | 19° | 24° | 21% | |
| Hawaii | Nieselregen | 15° | 13° | 18° | 26% | |
| Nebraska | Leichter Gewitter | 21° | 16° | 28° | 2% | |
| Rhode Island | Nieselregen | 21° | 18° | 26° | 2% | |
| North Carolina | Leichter Gewitter | 26° | 22° | 32° | 11% | |
| Colorado | Bewölkt | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| New Jersey | Leichte Regenschauer | 22° | 20° | 26° | 15% | |
| Iowa | Bewölkt | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Norddakota | Leichter Gewitter | 20° | 15° | 25° | 13% | |
| Washington | Bewölkt | 12° | 9° | 15° | 3% | |
| Michigan | Bewölkt | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Nevada | Überwiegend Klar | 15° | 7° | 23° | 0% | |
| Arkansas | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 34° | 4% | |
| Florida | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 35° | 10% | |
| Kansas | Leichter Gewitter | 24° | 20° | 29° | 4% | |
| Massachusetts | Bewölkt | 21° | 17° | 27° | 2% | |
| Minnesota | Bewölkt | 20° | 15° | 24° | 9% | |
| Missouri | Leichter Gewitter | 24° | 21° | 28° | 20% | |
| Vermont | Leichter Regen | 18° | 14° | 23° | 2% | |
| Virginia | Mäßiger Regen | 25° | 22° | 28° | 14% | |
| Connecticut | Bewölkt | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| Wisconsin | Teilweise Bewölkt | 18° | 12° | 24° | 1% | |
| Indiana | Bewölkt | 21° | 19° | 25° | 9% | |
| Kentucky | Leichter Gewitter | 23° | 20° | 27° | 37% | |
| Delaware | Mäßiger Regen | 24° | 21° | 28° | 25% | |
| Georgia | Leichter Gewitter | 26° | 22° | 30° | 4% | |
| Montana | Mäßiger Schneefall | 12° | 9° | 16° | 25% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Vereinigte Staaten?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Vereinigte Staaten:
- In Texas liegt die Temperatur bei etwa 35°C (95.0°F), mit Überwiegend Klar.
- In Idaho beträgt die aktuelle Temperatur etwa 2°C (35.6°F) Dichter Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Vereinigte Staaten?
Die meisten Städte in Vereinigte Staaten werden in die Klimazone None (Köppen: Cfa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Vereinigte Staaten am heißesten?
Texas ist derzeit der heißeste Ort in Vereinigte Staaten mit einer Tageshöchsttemperatur von 35°C oder 95.0°F, gefolgt von Florida (35°C/95.0°F), Oklahoma (34°C/93.2°F) and US-Marinestützpunkt Guantanamo Bay (34°C/93.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Vereinigte Staaten?
Idaho ist derzeit der kälteste Ort in Vereinigte Staaten, mit Durchschnittstemperaturen um 2 °C oder 35.6 °F.